Category:Indie północne (Doab): Difference between revisions
From en-MahabharataWiki
Jump to navigationJump to search
imported>AndBab No edit summary |
imported>AndBab No edit summary |
||
Line 17: | Line 17: | ||
|''Indraprastha (36)'' | |''Indraprastha (36)'' | ||
|''Yudhiṣṭhira'' | |''Yudhiṣṭhira'' | ||
|P | ! style="background-color:#00BFFF;"|P | ||
|- | |- | ||
| rowspan="6" |[[Pañcāla|'''''Pañcāla''''' ''(Pāñcāla)'']] | | rowspan="6" |[[Pañcāla|'''''Pañcāla''''' ''(Pāñcāla)'']] | ||
Line 24: | Line 24: | ||
|''Drupada'' | |''Drupada'' | ||
|636 | |636 | ||
|P | ! style="background-color:#00BFFF;"|P | ||
|- | |- | ||
|'''''Sṛñjaya''''' | |'''''Sṛñjaya''''' | ||
Line 30: | Line 30: | ||
|''Uttamaujas'' | |''Uttamaujas'' | ||
|242 | |242 | ||
|P | ! style="background-color:#00BFFF;"|P | ||
|- | |- | ||
|'''''Somaka''''' | |'''''Somaka''''' | ||
Line 36: | Line 36: | ||
| | | | ||
|130 | |130 | ||
|P | ! style="background-color:#00BFFF;"|P | ||
|- | |- | ||
|'''''Prabhadraka''''' | |'''''Prabhadraka''''' | ||
Line 42: | Line 42: | ||
|''Dhṛṣṭadyumna'' | |''Dhṛṣṭadyumna'' | ||
|35 | |35 | ||
|P | ! style="background-color:#00BFFF;"|P | ||
|- | |- | ||
|'''''Aśmaka''''' | |'''''Aśmaka''''' | ||
Line 54: | Line 54: | ||
|''Aśvatthāman'' | |''Aśvatthāman'' | ||
| | | | ||
|K | ! style="background-color:#C0C0C0;"|K | ||
|- | |- | ||
|'''''[[Matsya]]''''' | |'''''[[Matsya]]''''' |
Revision as of 14:31, 30 July 2021
[[Plik:04 Doab.png|mały|Indie północne (Doab)]][[Plik:Mapa Indii - główne rejony.png|mały|Mapa MBh - rejony i główne krainy]]
krainy / ludy | stolica | władca | liczba wzmianek | stronnictwo | |
---|---|---|---|---|---|
Kuru | Kuru | Hāstinapura (41) / Gajāhvaya (7) | Dhṛtarāṣṭra | 1659 | K |
Kuru (paśc.) | Indraprastha (36) | Yudhiṣṭhira | P | ||
Pañcāla (Pāñcāla) | Pañcāla | Kāmpilyā (4) | Drupada | 636 | P |
Sṛñjaya | Uttamaujas | 242 | P | ||
Somaka | 130 | P | |||
Prabhadraka | Dhṛṣṭadyumna | 35 | P | ||
Aśmaka | Aśmaka | 7 | P/K | ||
Pañcāla (utt.) | Ahicchatrā | Aśvatthāman | K | ||
Matsya | Virāṭanagar(33) / Upaplavya(22) | Virāṭa | 368 | P |
- Ostatnia kolumna to stronnictwa biorące udział w konflikcie: K=Kaurava, P=Pāṇḍava.
- W nawiasach przy miastach i bohaterach podana jest liczba wzmianek w MBh.
Pokolenia bohaterów i ich relacje
Kuru | Pañcāla (utt.) | Pañcāla | Matsya | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dziadek | Bīṣma | Bharadvāja | Pṛṣata | Vasu Uparicara | |||
ojciec | Paṇḍu | Dhṛtarāṣṭra | Droṇa | Drupada | Matsya | ||
syn | Yudhiṣṭhira | Duryodhana | Karṇa | Aśvatthāman | Dhṛṣṭadyumna, Śikhaṇḍin,
Satyajit, (Draupadī) |
Uttamaujas / Sṛñjaya | Virāṭa, Śatānīka |
wnuk | Abhimanyu, Ghaṭotkaca | Lakṣmaṇa | Vṛṣasena | Śaṅkha, Uttara, (Uttarā) |
- W nawiasach podane są istotne w rodzie kobiety.
- Ukośnik oddziela alternatywne imiona jednego bohatera.