Category:Północny zachód: Difference between revisions
From en-MahabharataWiki
Jump to navigationJump to search
imported>AndBab No edit summary |
imported>AndBab No edit summary |
||
| Line 13: | Line 13: | ||
|K | |K | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |'''''Kamboja''''' ''(Kāmboja)'' | | rowspan="3" |[[Kamboja|'''''Kamboja''''' ''(Kāmboja)'']] | ||
|''Kamboja'' | |''[[Kamboja]]'' | ||
|''Rājapura (2)'' / ''Kāpiśī'' | |''Rājapura (2)'' / ''Kāpiśī'' | ||
|''Sudakṣiṇa'' | |''Sudakṣiṇa'' | ||
| Line 33: | Line 33: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |''Kāśmīra (6)'' | | rowspan="3" |''Kāśmīra (6)'' | ||
|'''''Darada''''' | |'''''[[Darada]]''''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 39: | Line 39: | ||
|K | |K | ||
|- | |- | ||
|'''''Abhisāra''''' | |'''''[[Abhisāra]]''''' | ||
|''Abhisārī (1)'' | |''Abhisārī (1)'' | ||
| | | | ||
| Line 45: | Line 45: | ||
|K | |K | ||
|- | |- | ||
|'''''Dārva''''' | |'''''[[Dārva]]''''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 52: | Line 52: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |''Aśvaka (?)'' | | rowspan="3" |''Aśvaka (?)'' | ||
|'''''Bāhlika''''' | |'''''[[Bāhlika]]''''' | ||
| | | | ||
|''Somadatta'' | |''Somadatta'' | ||
| Line 58: | Line 58: | ||
|K | |K | ||
|- | |- | ||
|'''''Āraṭṭa''''' | |'''''[[Āraṭṭa]]''''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 78: | Line 78: | ||
| | | | ||
|'''''[[Gāndhāra]]''''' | |'''''[[Gāndhāra]]''''' | ||
|'''''Kamboja''''' | |'''''[[Kamboja]]''''' | ||
|'''''Bāhlīka''''' | |'''''Bāhlīka''''' | ||
|- | |- | ||
Revision as of 07:58, 12 July 2021
| krainy / ludy | stolica | władca | liczba wzmianek | ||
| Gāndhāra | Takṣaśilā (2), Puṣkalāvatī | Śakuni | 84 | K | |
| Kamboja (Kāmboja) | Kamboja | Rājapura (2) / Kāpiśī | Sudakṣiṇa | 96 | K |
| Yavana | 45 | K | |||
| Śaka | 35 | K | |||
| Kāśmīra (6) | Darada | 19 | K | ||
| Abhisāra | Abhisārī (1) | 7 | K | ||
| Dārva | 5 | K | |||
| Aśvaka (?) | Bāhlika | Somadatta | 81 | K | |
| Āraṭṭa | 13 | K | |||
| Vanāyu | 7 | K | |||
- Ostatnia kolumna to stronnictwa biorące udział w konflikcie: K=Kaurava, P=Pāṇḍava.
- W nawiasach przy miastach i bohaterach podana jest liczba wzmianek w MBh.
Pokolenia bohaterów i ich relacje
| Gāndhāra | Kamboja | Bāhlīka | |
| dziadek | Subala | ||
| ojciec | Śakuni, Vṛṣaka, Bṛhadbala, Acala, (Gāndhārī) | Somadatta | |
| syn | Ulūka, Kālakeya | Sudakṣiṇa | Bhūriśravas, Śala, Bhūri |
| wnuk |
- W nawiasach podane są istotne w rodzie kobiety.