Category:Północny zachód: Difference between revisions
From en-MahabharataWiki
Jump to navigationJump to search
imported>AndBab No edit summary |
imported>AndBab No edit summary |
||
(6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[Plik: | [[Plik:08 Północny zachód.png|mały|[[:Kategoria:Północny zachód|Północny zachód subkontynentu]]|alt=]][[Plik:Mapa Indii - główne rejony.png|mały|[[:Kategoria:Krainy|Mapa MBh - rejony i główne krainy]]]] | ||
[[Plik: | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! colspan="2" style="text-align: center;"|'''krainy / ludy''' | |||
|'''stolica''' | ! style="text-align: center;"|'''stolica''' | ||
|'''władca''' | ! style="text-align: center;"|'''władca''' | ||
|'''liczba wzmianek''' | ! style="text-align: center;"|'''liczba wzmianek''' | ||
| | ! style="text-align: center;"| '''stronnictwo''' | ||
|- | |- | ||
|'''''[[Gāndhāra]]''''' | | colspan="2" |'''''[[Gāndhāra]]''''' | ||
|''Takṣaśilā (2),'' ''Puṣkalāvatī'' | |''Takṣaśilā (2),'' ''Puṣkalāvatī'' | ||
|''Śakuni'' | |''Śakuni'' | ||
|84 | |84 | ||
|K | ! style="background-color:#C0C0C0;"|K | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |[[Kamboja|'''''Kamboja''''' ''(Kāmboja)'']] | | rowspan="3" |[[Kamboja|'''''Kamboja''''' ''(Kāmboja)'']] | ||
Line 20: | Line 18: | ||
|''Sudakṣiṇa'' | |''Sudakṣiṇa'' | ||
|96 | |96 | ||
|K | ! style="background-color:#C0C0C0;"|K | ||
|- | |- | ||
|'''''[[Yavana]]''''' | |'''''[[Yavana]]''''' | ||
Line 26: | Line 24: | ||
| | | | ||
|45 | |45 | ||
|K | ! style="background-color:#C0C0C0;"|K | ||
|- | |- | ||
|'''''[[Śaka]]''''' | |'''''[[Śaka]]''''' | ||
Line 32: | Line 30: | ||
| | | | ||
|35 | |35 | ||
|K | ! style="background-color:#C0C0C0;"|K | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |''Kāśmīra (6)'' | | rowspan="3" |''Kāśmīra (6)'' | ||
Line 39: | Line 37: | ||
| | | | ||
|19 | |19 | ||
|K | ! style="background-color:#C0C0C0;"|K | ||
|- | |- | ||
|'''''[[Abhisāra]]''''' | |'''''[[Abhisāra]]''''' | ||
Line 45: | Line 43: | ||
| | | | ||
|7 | |7 | ||
|K | ! style="background-color:#C0C0C0;"|K | ||
|- | |- | ||
|'''''[[Dārva]]''''' | |'''''[[Dārva]]''''' | ||
Line 51: | Line 49: | ||
| | | | ||
|5 | |5 | ||
|K | ! style="background-color:#C0C0C0;"|K | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |''Aśvaka (?)'' | | rowspan="3" |''Aśvaka (?)'' | ||
Line 58: | Line 56: | ||
|''Somadatta'' | |''Somadatta'' | ||
|81 | |81 | ||
|K | ! style="background-color:#C0C0C0;"|K | ||
|- | |- | ||
|'''''[[Āraṭṭa]]''''' | |'''''[[Āraṭṭa]]''''' | ||
Line 64: | Line 62: | ||
| | | | ||
|13 | |13 | ||
|K | ! style="background-color:#C0C0C0;"|K | ||
|- | |- | ||
|'''''Vanāyu''''' | |'''''Vanāyu''''' | ||
Line 70: | Line 68: | ||
| | | | ||
|7 | |7 | ||
|K | ! style="background-color:#C0C0C0;"|K | ||
|} | |} | ||
Line 79: | Line 77: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | | | ||
|'''''[[Gāndhāra]]''''' | ! style="text-align: center;"|'''''[[Gāndhāra]]''''' | ||
|'''''[[Kamboja]]''''' | ! style="text-align: center;"|'''''[[Kamboja]]''''' | ||
|'''''[[Bāhlika|Bāhlīka]]''''' | ! style="text-align: center;"|'''''[[Bāhlika|Bāhlīka]]''''' | ||
|- | |- | ||
|'''dziadek''' | ! style="text-align: center;"|'''dziadek''' | ||
|''Subala'' | |''Subala'' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''ojciec''' | ! style="text-align: center;"|'''ojciec''' | ||
|''Śakuni, Vṛṣaka, Bṛhadbala, Acala, (Gāndhārī)'' | |''Śakuni, Vṛṣaka, Bṛhadbala, Acala, (Gāndhārī)'' | ||
| | | | ||
|''Somadatta'' | |''Somadatta'' | ||
|- | |- | ||
|'''syn''' | ! style="text-align: center;"|'''syn''' | ||
|''Ulūka, Kālakeya'' | |''Ulūka, Kālakeya'' | ||
|''Sudakṣiṇa'' | |''Sudakṣiṇa'' | ||
|''Bhūriśravas, Śala, Bhūri'' | |''Bhūriśravas, Śala, Bhūri'' | ||
|- | |- | ||
|'''wnuk''' | ! style="text-align: center;"|'''wnuk''' | ||
| | | | ||
| | | |
Latest revision as of 16:15, 30 July 2021
[[Plik:08 Północny zachód.png|mały|Północny zachód subkontynentu|alt=]][[Plik:Mapa Indii - główne rejony.png|mały|Mapa MBh - rejony i główne krainy]]
krainy / ludy | stolica | władca | liczba wzmianek | stronnictwo | |
---|---|---|---|---|---|
Gāndhāra | Takṣaśilā (2), Puṣkalāvatī | Śakuni | 84 | K | |
Kamboja (Kāmboja) | Kamboja | Rājapura (2) / Kāpiśī | Sudakṣiṇa | 96 | K |
Yavana | 45 | K | |||
Śaka | 35 | K | |||
Kāśmīra (6) | Darada | 19 | K | ||
Abhisāra | Abhisārī (1) | 7 | K | ||
Dārva | 5 | K | |||
Aśvaka (?) | Bāhlika | Somadatta | 81 | K | |
Āraṭṭa | 13 | K | |||
Vanāyu | 7 | K |
- Ostatnia kolumna to stronnictwa biorące udział w konflikcie: K=Kaurava, P=Pāṇḍava.
- W nawiasach przy miastach i bohaterach podana jest liczba wzmianek w MBh.
Pokolenia bohaterów i ich relacje
Gāndhāra | Kamboja | Bāhlīka | |
---|---|---|---|
dziadek | Subala | ||
ojciec | Śakuni, Vṛṣaka, Bṛhadbala, Acala, (Gāndhārī) | Somadatta | |
syn | Ulūka, Kālakeya | Sudakṣiṇa | Bhūriśravas, Śala, Bhūri |
wnuk |
- W nawiasach podane są istotne w rodzie kobiety.