Category:Północny zachód: Difference between revisions
From en-MahabharataWiki
Jump to navigationJump to search
imported>AndBab No edit summary |
imported>AndBab No edit summary |
||
Line 12: | Line 12: | ||
|''Śakuni'' | |''Śakuni'' | ||
|84 | |84 | ||
|K | ! style="background-color:#C0C0C0;"|K | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |[[Kamboja|'''''Kamboja''''' ''(Kāmboja)'']] | | rowspan="3" |[[Kamboja|'''''Kamboja''''' ''(Kāmboja)'']] | ||
Line 19: | Line 19: | ||
|''Sudakṣiṇa'' | |''Sudakṣiṇa'' | ||
|96 | |96 | ||
|K | ! style="background-color:#C0C0C0;"|K | ||
|- | |- | ||
|'''''[[Yavana]]''''' | |'''''[[Yavana]]''''' | ||
Line 25: | Line 25: | ||
| | | | ||
|45 | |45 | ||
|K | ! style="background-color:#C0C0C0;"|K | ||
|- | |- | ||
|'''''[[Śaka]]''''' | |'''''[[Śaka]]''''' | ||
Line 31: | Line 31: | ||
| | | | ||
|35 | |35 | ||
|K | ! style="background-color:#C0C0C0;"|K | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |''Kāśmīra (6)'' | | rowspan="3" |''Kāśmīra (6)'' | ||
Line 38: | Line 38: | ||
| | | | ||
|19 | |19 | ||
|K | ! style="background-color:#C0C0C0;"|K | ||
|- | |- | ||
|'''''[[Abhisāra]]''''' | |'''''[[Abhisāra]]''''' | ||
Line 44: | Line 44: | ||
| | | | ||
|7 | |7 | ||
|K | ! style="background-color:#C0C0C0;"|K | ||
|- | |- | ||
|'''''[[Dārva]]''''' | |'''''[[Dārva]]''''' | ||
Line 50: | Line 50: | ||
| | | | ||
|5 | |5 | ||
|K | ! style="background-color:#C0C0C0;"|K | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |''Aśvaka (?)'' | | rowspan="3" |''Aśvaka (?)'' | ||
Line 57: | Line 57: | ||
|''Somadatta'' | |''Somadatta'' | ||
|81 | |81 | ||
|K | ! style="background-color:#C0C0C0;"|K | ||
|- | |- | ||
|'''''[[Āraṭṭa]]''''' | |'''''[[Āraṭṭa]]''''' | ||
Line 63: | Line 63: | ||
| | | | ||
|13 | |13 | ||
|K | ! style="background-color:#C0C0C0;"|K | ||
|- | |- | ||
|'''''Vanāyu''''' | |'''''Vanāyu''''' | ||
Line 69: | Line 69: | ||
| | | | ||
|7 | |7 | ||
|K | ! style="background-color:#C0C0C0;"|K | ||
|} | |} | ||
Revision as of 15:06, 30 July 2021
[[Plik:08 Północny zachód.png|mały|Północny zachód subkontynentu|alt=]][[Plik:Mapa Indii - główne rejony.png|mały|Mapa MBh - rejony i główne krainy]]
krainy / ludy | stolica | władca | liczba wzmianek | stronnictwo | |
---|---|---|---|---|---|
Gāndhāra | Takṣaśilā (2), Puṣkalāvatī | Śakuni | 84 | K | |
Kamboja (Kāmboja) | Kamboja | Rājapura (2) / Kāpiśī | Sudakṣiṇa | 96 | K |
Yavana | 45 | K | |||
Śaka | 35 | K | |||
Kāśmīra (6) | Darada | 19 | K | ||
Abhisāra | Abhisārī (1) | 7 | K | ||
Dārva | 5 | K | |||
Aśvaka (?) | Bāhlika | Somadatta | 81 | K | |
Āraṭṭa | 13 | K | |||
Vanāyu | 7 | K |
- Ostatnia kolumna to stronnictwa biorące udział w konflikcie: K=Kaurava, P=Pāṇḍava.
- W nawiasach przy miastach i bohaterach podana jest liczba wzmianek w MBh.
Pokolenia bohaterów i ich relacje
Gāndhāra | Kamboja | Bāhlīka | |
---|---|---|---|
dziadek | Subala | ||
ojciec | Śakuni, Vṛṣaka, Bṛhadbala, Acala, (Gāndhārī) | Somadatta | |
syn | Ulūka, Kālakeya | Sudakṣiṇa | Bhūriśravas, Śala, Bhūri |
wnuk |
- W nawiasach podane są istotne w rodzie kobiety.