Category:Indie północne (Doab): Difference between revisions
From en-MahabharataWiki
Jump to navigationJump to search
imported>AndBab |
imported>AndBab |
||
Line 75: | Line 75: | ||
! style="text-align: center;"|'''''Matsya''''' | ! style="text-align: center;"|'''''Matsya''''' | ||
|- | |- | ||
|'''dziadek''' | ! style="text-align: center;"|'''dziadek''' | ||
| colspan="2" |''Bīṣma'' | | colspan="2" |''Bīṣma'' | ||
| | | | ||
Line 83: | Line 83: | ||
|''Vasu Uparicara'' | |''Vasu Uparicara'' | ||
|- | |- | ||
|'''ojciec''' | ! style="text-align: center;"|'''ojciec''' | ||
|''Paṇḍu'' | |''Paṇḍu'' | ||
|''Dhṛtarāṣṭra'' | |''Dhṛtarāṣṭra'' | ||
Line 92: | Line 92: | ||
|''Matsya'' | |''Matsya'' | ||
|- | |- | ||
|'''syn''' | ! style="text-align: center;"|'''syn''' | ||
|''Yudhiṣṭhira'' | |''Yudhiṣṭhira'' | ||
|''Duryodhana'' | |''Duryodhana'' | ||
Line 105: | Line 105: | ||
|''Virāṭa, Śatānīka'' | |''Virāṭa, Śatānīka'' | ||
|- | |- | ||
|'''wnuk''' | ! style="text-align: center;"|'''wnuk''' | ||
|''Abhimanyu, Ghaṭotkaca'' | |''Abhimanyu, Ghaṭotkaca'' | ||
|''Lakṣmaṇa'' | |''Lakṣmaṇa'' |
Revision as of 05:56, 30 July 2021
[[Plik:04 Doab.png|mały|Indie północne (Doab)]][[Plik:Mapa Indii - główne rejony.png|mały|Mapa MBh - rejony i główne krainy]]
krainy / ludy | stolica | władca | liczba wzmianek | ||
---|---|---|---|---|---|
Kuru | Kuru | Hāstinapura (41) / Gajāhvaya (7) | Dhṛtarāṣṭra | 1659 | K |
Kuru (paśc.) | Indraprastha (36) | Yudhiṣṭhira | P | ||
Pañcāla (Pāñcāla) | Pañcāla | Kāmpilyā (4) | Drupada | 636 | P |
Sṛñjaya | Uttamaujas | 242 | P | ||
Somaka | 130 | P | |||
Prabhadraka | Dhṛṣṭadyumna | 35 | P | ||
Aśmaka | Aśmaka | 7 | P/K | ||
Pañcāla (utt.) | Ahicchatrā | Aśvatthāman | K | ||
Matsya | Virāṭanagar(33) / Upaplavya(22) | Virāṭa | 368 | P |
- Ostatnia kolumna to stronnictwa biorące udział w konflikcie: K=Kaurava, P=Pāṇḍava.
- W nawiasach przy miastach i bohaterach podana jest liczba wzmianek w MBh.
Pokolenia bohaterów i ich relacje
Kuru | Pañcāla (utt.) | Pañcāla | Matsya | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dziadek | Bīṣma | Bharadvāja | Pṛṣata | Vasu Uparicara | |||
ojciec | Paṇḍu | Dhṛtarāṣṭra | Droṇa | Drupada | Matsya | ||
syn | Yudhiṣṭhira | Duryodhana | Karṇa | Aśvatthāman | Dhṛṣṭadyumna, Śikhaṇḍin,
Satyajit, (Draupadī) |
Uttamaujas / Sṛñjaya | Virāṭa, Śatānīka |
wnuk | Abhimanyu, Ghaṭotkaca | Lakṣmaṇa | Vṛṣasena | Śaṅkha, Uttara, (Uttarā) |
- W nawiasach podane są istotne w rodzie kobiety.
- Ukośnik oddziela alternatywne imiona jednego bohatera.