Category:Indie północne (Doab): Difference between revisions
From en-MahabharataWiki
Jump to navigationJump to search
imported>AndBab No edit summary |
imported>AndBab No edit summary |
||
Line 65: | Line 65: | ||
* <small>Ostatnia kolumna to stronnictwa biorące udział w konflikcie: K=''Kaurava'', P=''Pāṇḍava''.</small> | * <small>Ostatnia kolumna to stronnictwa biorące udział w konflikcie: K=''Kaurava'', P=''Pāṇḍava''.</small> | ||
* <small>W nawiasach przy miastach i bohaterach podana jest liczba wzmianek w MBh.</small> | * <small>W nawiasach przy miastach i bohaterach podana jest liczba wzmianek w MBh.</small> | ||
'''Pokolenia bohaterów i ich relacje:''' | |||
{| class="wikitable" | |||
| | |||
| colspan="3" |'''''Kuru''''' | |||
|'''''Pañcāla (utt.)''''' | |||
| colspan="2" |'''''Pañcāla''''' | |||
|'''''Matsya''''' | |||
|- | |||
|'''dziadek''' | |||
| colspan="2" |''Bīṣma'' | |||
| | |||
|''Bharadvāja'' | |||
|''Pṛṣata'' | |||
| | |||
|''Vasu Uparicara'' | |||
|- | |||
|'''ojciec''' | |||
|''Paṇḍu'' | |||
|''Dhṛtarāṣṭra'' | |||
| | |||
|''Droṇa'' | |||
|''Drupada'' | |||
| | |||
|''Matsya'' | |||
|- | |||
|'''syn''' | |||
|''Yudhiṣṭhira'' | |||
|''Duryodhana'' | |||
|''Karṇa'' | |||
|''Aśvatthāman'' | |||
|''Dhṛṣṭadyumna, Śikhaṇḍin,'' | |||
''Satyajit,'' | |||
''(Draupadī)'' | |||
|''Uttamaujas / Sṛñjaya'' | |||
|''Virāṭa, Śatānīka'' | |||
|- | |||
|'''wnuk''' | |||
|''Abhimanyu, Ghaṭotkaca'' | |||
|''Lakṣmaṇa'' | |||
|''Vṛṣasena'' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|''Śaṅkha, Uttara, (Uttarā)'' | |||
|} | |||
* <small>W nawiasach podane są istotne w rodzie kobiety.</small> | |||
* <small>Ukośnik oddziela alternatywne imiona jednego bohatera.</small> | |||
[[Category:Krainy]] | [[Category:Krainy]] |
Revision as of 15:22, 11 July 2021
krainy / ludy | stolica | władca | liczba wzmianek | ||
Kuru | Kuru | Hāstinapura (41) / Gajāhvaya (7) | Dhṛtarāṣṭra | 1659 | K |
Kuru (paśc.) | Indraprastha (36) | Yudhiṣṭhira | P | ||
Pañcāla (Pāñcāla) | Pañcāla | Kāmpilyā (4) | Drupada | 636 | P |
Sṛñjaya | Uttamaujas | 242 | P | ||
Somaka | 130 | P | |||
Prabhadraka | Dhṛṣṭadyumna | 35 | P | ||
Aśmaka | Aśmaka | 7 | P/K | ||
Pañcāla (utt.) | Ahicchatrā | Aśvatthāman | K | ||
Matsya | Virāṭanagar(33) / Upaplavya(22) | Virāṭa | 368 | P |
- Ostatnia kolumna to stronnictwa biorące udział w konflikcie: K=Kaurava, P=Pāṇḍava.
- W nawiasach przy miastach i bohaterach podana jest liczba wzmianek w MBh.
Pokolenia bohaterów i ich relacje:
Kuru | Pañcāla (utt.) | Pañcāla | Matsya | ||||
dziadek | Bīṣma | Bharadvāja | Pṛṣata | Vasu Uparicara | |||
ojciec | Paṇḍu | Dhṛtarāṣṭra | Droṇa | Drupada | Matsya | ||
syn | Yudhiṣṭhira | Duryodhana | Karṇa | Aśvatthāman | Dhṛṣṭadyumna, Śikhaṇḍin,
Satyajit, (Draupadī) |
Uttamaujas / Sṛñjaya | Virāṭa, Śatānīka |
wnuk | Abhimanyu, Ghaṭotkaca | Lakṣmaṇa | Vṛṣasena | Śaṅkha, Uttara, (Uttarā) |
- W nawiasach podane są istotne w rodzie kobiety.
- Ukośnik oddziela alternatywne imiona jednego bohatera.