Category:Wojownicy pierwszoplanowi
From en-MahabharataWiki
Jump to navigationJump to search
- których główne imię jest wspomniane w tekście minimum 100 razy, posiadają godło lub maść koni
- (wg liczby wzmianek głównego imienia)
P - wojownicy po stornie Pandawów |
K - wojownicy po stornie Kaurawów |
style="text-align: center;" | bohater | style="text-align: center;" | kraina / lud | style="text-align: center;" | stronnictwo | style="text-align: center;" | liczba wzmianek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yudhiṣṭhira | Kuru (zachodnia) | P | 2270 | ||||
Bhīṣma | Kuru | K | (2110) | ||||
Karṇa | Aṅga, Kaliṅga | K | (1925) | ||||
Droṇa | Pañcāla (północna) | K | 1684 | ||||
Arjuna | Kuru (zachodnia) | P | 1564 | ||||
Duryodhana | Kuru | K | 1313 | ||||
Bhīma | Kuru (zachodnia) | P | (1291) | ||||
Kṛṣṇa | Vṛṣṇi, Dāśārha (Yādava-Sātvata) | P | 1166 | ||||
Saṁjaya | Kuru | K | 1095 | ||||
Dhṛtarāṣṭra | Kuru | K | 967 | ||||
Dhṛṣṭadyumna | Prabhadraka (Pañcāla) | P | 487 | ||||
Śalya | Madra, Bāhlīka, Sauvīra | K | 480 | ||||
Kṛpa | Kuru | K | (452) | ||||
Drupada | Pañcāla-Somaka | P | 363 | ||||
Sahadeva | Kuru (zachodnia) | P | (349) | ||||
Śikhaṇḍin | Prabhadraka (Pañcāla) | P | 341 | ||||
Śakuni | Gāndhāra | K | 339 | ||||
Nakula | Kuru (zachodnia) | P | 332 | ||||
Virāṭa | Matsya | P | 315 | ||||
Duḥśāsana | Kuru | K | 287 | ||||
Kṛtavarman | Bhoja (Yādava-Sātvata) | K | 238 | ||||
Abhimanyu | Kuru (zachodnia) | P | 207 | ||||
Jayadratha | Sindhu, Sauvīra | K | 194 | ||||
Aśvatthāman | Pañcāla (północna) | K | 187 | ||||
Ghaṭotkaca | Pāṇḍya | P | 186 | ||||
Śālva | Śālva | P | (153) | ||||
Yuyudhāna (Sātyaki) | Vṛṣṇi (Yādava-Sātvata) | P | 149 | ||||
Draupadeya:
|
Kuru (zachodnia) | P | 141 | ||||
Bhagadatta | Prāgjyotiṣa | K | 119 | ||||
Vikarṇa | Kuru | K | 118 | ||||
Yuyutsu | Kuru | P | 110 | ||||
Bhūriśravas | Bāhlika | K | 107 |
Pages in category "Wojownicy pierwszoplanowi"
The following 32 pages are in this category, out of 32 total.