Category:Wojownicy pierwszoplanowi: Difference between revisions
From en-MahabharataWiki
Jump to navigationJump to search
imported>AndBab No edit summary |
imported>AndBab No edit summary |
||
Line 16: | Line 16: | ||
|'''''Yudhiṣṭhira''''' | |'''''Yudhiṣṭhira''''' | ||
|''Kuru'' (zachodnia) | |''Kuru'' (zachodnia) | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#00BFFF;"|P | ||
|2270 | |2270 | ||
|- | |- | ||
Line 36: | Line 36: | ||
|'''''Arjuna''''' | |'''''Arjuna''''' | ||
|''Kuru'' (zachodnia) | |''Kuru'' (zachodnia) | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#00BFFF;"|P | ||
|1564 | |1564 | ||
|- | |- | ||
Line 46: | Line 46: | ||
|'''''Bhīma''''' | |'''''Bhīma''''' | ||
|''Kuru'' (zachodnia) | |''Kuru'' (zachodnia) | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#00BFFF;"|P | ||
|(1291) | |(1291) | ||
|- | |- | ||
|'''''Kṛṣṇa''''' | |'''''Kṛṣṇa''''' | ||
|''Vṛṣṇi, Dāśārha'' (''Yādava-Sātvata'') | |''Vṛṣṇi, Dāśārha'' (''Yādava-Sātvata'') | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#00BFFF;"|P | ||
|1166 | |1166 | ||
|- | |- | ||
Line 66: | Line 66: | ||
|'''''Dhṛṣṭadyumna''''' | |'''''Dhṛṣṭadyumna''''' | ||
|''Prabhadraka'' (''Pañcāla'') | |''Prabhadraka'' (''Pañcāla'') | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#00BFFF;"|P | ||
|487 | |487 | ||
|- | |- | ||
Line 81: | Line 81: | ||
|'''''Drupada''''' | |'''''Drupada''''' | ||
|''Pañcāla''-''Somaka'' | |''Pañcāla''-''Somaka'' | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#00BFFF;"|P | ||
|363 | |363 | ||
|- | |- | ||
|'''''Sahadeva''''' | |'''''Sahadeva''''' | ||
|''Kuru'' (zachodnia) | |''Kuru'' (zachodnia) | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#00BFFF;"|P | ||
|(349) | |(349) | ||
|- | |- | ||
|'''''Śikhaṇḍin''''' | |'''''Śikhaṇḍin''''' | ||
|''Prabhadraka (Pañcāla)'' | |''Prabhadraka (Pañcāla)'' | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#00BFFF;"|P | ||
|341 | |341 | ||
|- | |- | ||
Line 101: | Line 101: | ||
|'''''Nakula''''' | |'''''Nakula''''' | ||
|''Kuru'' (zachodnia) | |''Kuru'' (zachodnia) | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#00BFFF;"|P | ||
|332 | |332 | ||
|- | |- | ||
|'''''Virāṭa''''' | |'''''Virāṭa''''' | ||
|''Matsya'' | |''Matsya'' | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#00BFFF;"|P | ||
|315 | |315 | ||
|- | |- | ||
Line 121: | Line 121: | ||
|'''''Abhimanyu''''' | |'''''Abhimanyu''''' | ||
|''Kuru'' (zachodnia) | |''Kuru'' (zachodnia) | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#00BFFF;"|P | ||
|207 | |207 | ||
|- | |- | ||
Line 136: | Line 136: | ||
|'''''Ghaṭotkaca''''' | |'''''Ghaṭotkaca''''' | ||
|''Pāṇḍya'' | |''Pāṇḍya'' | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#00BFFF;"|P | ||
|186 | |186 | ||
|- | |- | ||
|'''''Śālva''''' | |'''''Śālva''''' | ||
|''Śālva'' | |''Śālva'' | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#00BFFF;"|P | ||
|(153) | |(153) | ||
|- | |- | ||
|'''''Yuyudhāna''''' ''(Sātyaki)'' | |'''''Yuyudhāna''''' ''(Sātyaki)'' | ||
|''Vṛṣṇi'' (''Yādava-Sātvata'') | |''Vṛṣṇi'' (''Yādava-Sātvata'') | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#00BFFF;"|P | ||
|149 | |149 | ||
|- | |- | ||
Line 156: | Line 156: | ||
* '''''Śrutasena''''' | * '''''Śrutasena''''' | ||
|''Kuru'' (zachodnia) | |''Kuru'' (zachodnia) | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#00BFFF;"|P | ||
|141 | |141 | ||
|- | |- | ||
Line 171: | Line 171: | ||
|'''''Yuyutsu''''' | |'''''Yuyutsu''''' | ||
|''Kuru'' | |''Kuru'' | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#00BFFF;"|P | ||
|110 | |110 | ||
|- | |- |
Revision as of 06:27, 18 July 2021
- których główne imię jest wspomniane w tekście minimum 100 razy, posiadają godło lub maść koni
- (wg liczby wzmianek głównego imienia)
P - wojownicy po stornie Pandawów |
---|
K - wojownicy po stornie Kaurawów |
bohater | kraina / lud | stronnictwo | liczba wzmianek |
---|---|---|---|
Yudhiṣṭhira | Kuru (zachodnia) | P | 2270 |
Bhīṣma | Kuru | K | (2110) |
Karṇa | Aṅga, Kaliṅga | K | (1925) |
Droṇa | Pañcāla (północna) | K | 1684 |
Arjuna | Kuru (zachodnia) | P | 1564 |
Duryodhana | Kuru | K | 1313 |
Bhīma | Kuru (zachodnia) | P | (1291) |
Kṛṣṇa | Vṛṣṇi, Dāśārha (Yādava-Sātvata) | P | 1166 |
Saṁjaya | Kuru | K | 1095 |
Dhṛtarāṣṭra | Kuru | K | 967 |
Dhṛṣṭadyumna | Prabhadraka (Pañcāla) | P | 487 |
Śalya | Madra, Bāhlīka, Sauvīra | K | 480 |
Kṛpa | Kuru | K | (452) |
Drupada | Pañcāla-Somaka | P | 363 |
Sahadeva | Kuru (zachodnia) | P | (349) |
Śikhaṇḍin | Prabhadraka (Pañcāla) | P | 341 |
Śakuni | Gāndhāra | K | 339 |
Nakula | Kuru (zachodnia) | P | 332 |
Virāṭa | Matsya | P | 315 |
Duḥśāsana | Kuru | K | 287 |
Kṛtavarman | Bhoja (Yādava-Sātvata) | K | 238 |
Abhimanyu | Kuru (zachodnia) | P | 207 |
Jayadratha | Sindhu, Sauvīra | K | 194 |
Aśvatthāman | Pañcāla (północna) | K | 187 |
Ghaṭotkaca | Pāṇḍya | P | 186 |
Śālva | Śālva | P | (153) |
Yuyudhāna (Sātyaki) | Vṛṣṇi (Yādava-Sātvata) | P | 149 |
Draupadeya:
|
Kuru (zachodnia) | P | 141 |
Bhagadatta | Prāgjyotiṣa | K | 119 |
Vikarṇa | Kuru | K | 118 |
Yuyutsu | Kuru | P | 110 |
Bhūriśravas | Bāhlika | K | 107 |
Pages in category "Wojownicy pierwszoplanowi"
The following 32 pages are in this category, out of 32 total.