Stronnictwo synów Pandu (Pāṇḍava): Difference between revisions
From en-MahabharataWiki
Jump to navigationJump to search
imported>AndBab |
imported>AndBab |
||
Line 98: | Line 98: | ||
! style=="text-align: center;"|'''imię''' | ! style=="text-align: center;"|'''imię''' | ||
! style=="text-align: center;"|'''maść koni''' | ! style=="text-align: center;"|'''maść koni''' | ||
| | | godło | ||
! style=="text-align: center;"|'''synowie''' | ! style=="text-align: center;"|'''synowie''' | ||
|- | |- |
Revision as of 04:15, 18 July 2021
Generał (mahāsenāpati)
Dhṛṣṭadyumna
Dowódcy armii (akṣauhiṇīpati)
którzy przyprowadzili jedną armię (akṣauhiṇī) Judhiszthirze (5.19.1-13):
nr | imię | kraina / lud |
---|---|---|
1 | Drupada | Pañcāla-Somaka |
2 | Virāṭa | Matsya |
3 | Yuyudhāna (Sātyaki) | Vṛṣṇi |
4 | Dhṛṣṭaketu | Cedi |
5 | Pāṇḍya | Pāṇḍya |
6 | Jayatsena | Magadha |
7 | Kāśirāja (Jārāsaṃdhi) | Kāśi |
Woźnica rydwanu Adźuny i doradca
Kṛṣṇa (Vṛṣṇi)
Władcy krain po stronie Pandawów
imię | kraina / lud |
---|---|
Anādhṛṣṭi (Vārddhakṣemi) | Vṛṣṇi |
Bṛhatkṣatra | Kekaya |
Cekitāna | Vṛṣṇi |
Dhṛṣṭadyumna | Prabhadraka (Pañcāla) |
Kṣatradharman | Prabhadraka (Pañcāla) |
Kuntibhoja (Purujit) | Kunti (Yādava) |
Nīla* | Haihaya |
Satyajit | Pañcāla |
Śaibya | Śibi |
Śālva | Śālva / Mārttikāvata |
Śatānīka | Matsya |
Śikhaṇḍin | Prabhadraka (Pañcāla) |
Uttamaujas | Sṛñjaya (Pañcāla) |
Yudhāmanyu | Pañcāla |
Yuyutsu | Kuru |
- Nila, władca Mahiszmati pojawia się również jako dowódca, który przyprowadził jedną armię Durjodhanie.
Synowie Pandu i ich dzieci
imię | maść koni | godło | synowie |
---|---|---|---|
Yudhiṣṭhira |
|
(mṛdaṅga) |
Prativindhya |
Bhīma | gniada-sabino (ṛśya) |
(siṃha) |
Sutasoma
Ghaṭotkaca |
Arjuna | siwa (śveta) |
(kapi) |
Śrutakīrti
Abhimanyu |
Nakula | szampańska (śukapatra) |
(śarabha) |
Śatānīka |
Sahadeva | kara (kṛṣṇa) |
(haṃsa) |
Śrutasena |