Vajra – piorun: Difference between revisions
imported>AndBab No edit summary |
imported>AndBab |
||
Line 60: | Line 60: | ||
=== Rzeźba od Mauriów do Kuszanów (320 p.n.e.-267 n.e.) === | === Rzeźba od Mauriów do Kuszanów (320 p.n.e.-267 n.e.) === | ||
|- | |- | ||
|[[Plik:Bhaja Caves Amit R Mahadik 12 - vajra.jpg|mały|Bhājā, Mahārāṣṭra, Bóg słońca (po lewej), Indra (po prawej) strzegący wejścia do wihary nr 19 (100-70 p.n.e.) (źródło: [[commons:File:Bhaja_Caves_Amit_R_Mahadik_12.jpg|wikimedia]])]][[Plik:Temptation of the Buddha - vajra.jpg|mały|Sanchi, brama zachodnia, kuszenie Buddy i ucieczka armii Mary (50-0 p.n.e.) (źródło: [[commons:File:Temptation_of_the_Buddha_with_Mara's_army_fleeing.jpg|wikimedia]])|150x150px]] | |[[Plik:Bhaja Caves Amit R Mahadik 12 - vajra.jpg|mały|150x150px|Bhājā, Mahārāṣṭra, Bóg słońca (po lewej), Indra (po prawej) strzegący wejścia do wihary nr 19 (100-70 p.n.e.) (źródło: [[commons:File:Bhaja_Caves_Amit_R_Mahadik_12.jpg|wikimedia]])]][[Plik:Temptation of the Buddha - vajra.jpg|mały|Sanchi, brama zachodnia, kuszenie Buddy i ucieczka armii Mary (50-0 p.n.e.) (źródło: [[commons:File:Temptation_of_the_Buddha_with_Mara's_army_fleeing.jpg|wikimedia]])|150x150px]] | ||
* Indra w Rygwedzie włada piorunem (''vajra'') lub toporem (''kuliśa'') | * Indra w Rygwedzie włada piorunem (''vajra'') lub toporem (''kuliśa'') | ||
Line 66: | Line 66: | ||
* na reliefie z Sanchi oręż, przypominający ten spotykany w dłoni Indry, dzierży jeden z uciekających demonów z orszaku Mary | * na reliefie z Sanchi oręż, przypominający ten spotykany w dłoni Indry, dzierży jeden z uciekających demonów z orszaku Mary | ||
|- | |- | ||
|[[Plik:14 vajra.jpg|mały|Puginały, rekonstrukcja wyglądu na podstawie rzeźb z Nagarjunakondy (Murthy, 1966, s. 212)<ref name=":0">Murthy, K. K. (1966). Weapons of War in the Sculptures of Nāgārjunakoṇḍa. ''Artibus Asiae'', ''28''(2/3), 211–218, s. 112.</ref>]] | |[[Plik:14 vajra.jpg|mały|150x150px|Puginały, rekonstrukcja wyglądu na podstawie rzeźb z Nagarjunakondy (Murthy, 1966, s. 212)<ref name=":0">Murthy, K. K. (1966). Weapons of War in the Sculptures of Nāgārjunakoṇḍa. ''Artibus Asiae'', ''28''(2/3), 211–218, s. 112.</ref>]] | ||
* wadźra z ''Nagarjunakondy'' (Andhra Pradesh, rok: 210-325) | * wadźra z ''Nagarjunakondy'' (Andhra Pradesh, rok: 210-325) | ||
Line 72: | Line 72: | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: center;"| | ! style="text-align: center;"| | ||
=== Maru – broń Marathów === | === Maru – broń Marathów === | ||
|- | |- |
Revision as of 11:18, 12 November 2021
Informacje wstępne
Wadźra (piorun, diament) to symboliczna broń, przypisywana rygwedyjskiemu bogu burzy Indrze. Podobną broń dzierżą bogowie burzy na Bliskim Wschodzie. Ikonografia indyjskiej wadźry jako instrumentu o dwustronnej buławowej głowicy lub dwóch szpicach spotykana w buddyzmie i hinduizmie zdaje się być wspólną tradycją związaną ze starożytnym kultem boga burzy.
Historia
Bliskowschodni bóg burzy (1800-631 p.n.e.) |
---|
[[Plik:Teszub, muzeum Gaziantep; Hetycki bóg burzy, relief z Samal Berlin, Muzeum Pergamońskie; Tarhunz z Aleppo..jpg|mały|* Teszub ze świątyni hetyckiej, muzeum Gaziantep, Turcja (źródło: wikimedia). * Hetycki bóg burzy, relief z Samal (dziś Zincirli), Turcja, Berlin, Muzeum Pergamońskie (źródło: wikimedia). * Tarhunz z Aleppo, (źródło: wikimedia).|link=https://wiki.mahabharata.ckc.uw.edu.pl/index.php%3Ftitle=Plik:Teszub,_muzeum_Gaziantep;_Hetycki_b%C3%B3g_burzy,_relief_z_Samal_Berlin,_Muzeum_Pergamo%C5%84skie;_Tarhunz_z_Aleppo..jpg]]
|
[[Plik:Adad, syryjska stela z Arslan Tash w północnej Syrii (VIII wiek p.n.e.), obecnie w Luwrze. Asyryjscy żołnierze niosący posąg Adada..jpg|mały|* Adad na byku z piorunami w dwóch dłoniach, syryjska stela z Arslan Tash w północnej Syrii (VIII wiek p.n.e.), obecnie w Luwrze (źródło: http:oracc.museum.upenn.edu). * Asyryjscy żołnierze niosący posąg Adada, prawdopodobnie jako łup wojenny, szkic za Leyardem (źródło: wikimedia).|link=https://wiki.mahabharata.ckc.uw.edu.pl/index.php%3Ftitle=Plik:Adad,_syryjska_stela_z_Arslan_Tash_w_p%C3%B3%C5%82nocnej_Syrii_(VIII_wiek_p.n.e.),_obecnie_w_Luwrze._Asyryjscy_%C5%BCo%C5%82nierze_nios%C4%85cy_pos%C4%85g_Adada..jpg]]
|
[[Plik:Baal, Ugarit, Louvre .jpg|alt=|mały|* Wizerunek Baala na steli z Ugarytu (XV-XIII p.n.e.), odnaleziony w Ras Shamra (źródło: wikimedia).
|
[[Plik:Chaos Monster and Sun God.png|mały|Ninurta z piorunami ściga Anzu, który ukradł Tablicę Przeznaczeń z sanktuarium Enlila (alternatywna interpretacja: Adad i Asakku) (zamieszczone w: A.H.Layard, Monuments of Nineveh, 2nd Series, 1853) (źródło: wikimedia).]]
|
[[Plik:Zeus - zgromadzenie olimpijskie, Etruria; amfora, Luwr.jpg|mały|
]]
|
Rzeźba od Mauriów do Kuszanów (320 p.n.e.-267 n.e.) |
[[Plik:Bhaja Caves Amit R Mahadik 12 - vajra.jpg|mały|150x150px|Bhājā, Mahārāṣṭra, Bóg słońca (po lewej), Indra (po prawej) strzegący wejścia do wihary nr 19 (100-70 p.n.e.) (źródło: wikimedia)]][[Plik:Temptation of the Buddha - vajra.jpg|mały|Sanchi, brama zachodnia, kuszenie Buddy i ucieczka armii Mary (50-0 p.n.e.) (źródło: wikimedia)|150x150px]]
|
mały|150x150px|Puginały, rekonstrukcja wyglądu na podstawie rzeźb z Nagarjunakondy (Murthy, 1966, s. 212)[1]
|
Maru – broń Marathów |
[[Plik:24 maduvu.png|mały|Maru (źródło: wikimedia). ]]
|
Dodatkowe informacje z subkontynentu indyjskiego
W MBh termin vajra pojawia się 362 razy, przede wszystkim w znaczeniu pioruna Indry w terminach go określających np. Piorunodzierżca (vajrabṛt). Często pojawia się też w metaforach mówiących o twardości, wówczas występuje w znaczeniu diamentu. W księgach militarnych pojawia się jako nazwa formacji militarnej oraz magicznej broni siejącej spustoszenie wśród nieprzyjaciół (np. MBh 7.26.20).
Przypisy
- ↑ Murthy, K. K. (1966). Weapons of War in the Sculptures of Nāgārjunakoṇḍa. Artibus Asiae, 28(2/3), 211–218, s. 112.