Maści koni: Difference between revisions
imported>AndBab No edit summary |
imported>AndBab No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
Bohaterowie eposu identyfikowani są z maścią swych koni, co czasem znajduje odzwierciedlenie w ich imionach, np. Drona nazywany jest Krwawokonnym (''Droṇa – Śonāśva''), a Ardźuna Białowierzchowcowym (''Arjuna – Śvetavāhana''). Opis maści koni bohaterów po stronie Pandawów przedstawia MBh 7.22, dodatkowe fragmenty rozsiane są po całym tekście. Maść koni najczęściej wyrażona jest przez jej porównanie z kwiatem, ptakiem, zwierzęciem lub jakimś innym obiektem o charakterystycznej barwie. Dzięki temu opisy maści koni dużo wnoszą do metaforyki kolorystycznej eposu w ogólności. Zwracają uwagę na to, jakim obiektom przypisywano znaczące kolory i jaką paletą barw posługiwali się bardowie. W tabeli, tam gdzie jest to możliwe, umieszczamy zdjęcia obiektów, które służą za metaforę źródłową koloru (źródło barwy) i podajemy współczesną możliwą nomenklaturę maści (kasztanowa, siwa, szampańska itd.). W opisie podane są również przykładowe cytowania w tekście. | Bohaterowie eposu identyfikowani są z maścią swych koni, co czasem znajduje odzwierciedlenie w ich imionach, np. Drona nazywany jest Krwawokonnym (''Droṇa – Śonāśva''), a Ardźuna Białowierzchowcowym (''Arjuna – Śvetavāhana''). Opis maści koni bohaterów po stronie Pandawów przedstawia MBh 7.22, dodatkowe fragmenty rozsiane są po całym tekście. Maść koni najczęściej wyrażona jest przez jej porównanie z kwiatem, ptakiem, zwierzęciem lub jakimś innym obiektem o charakterystycznej barwie. Dzięki temu opisy maści koni dużo wnoszą do metaforyki kolorystycznej eposu w ogólności. Zwracają uwagę na to, jakim obiektom przypisywano znaczące kolory i jaką paletą barw posługiwali się bardowie. W tabeli, tam gdzie jest to możliwe, umieszczamy zdjęcia obiektów, które służą za metaforę źródłową koloru (źródło barwy) i podajemy współczesną możliwą nomenklaturę maści (kasztanowa, siwa, szampańska itd.). W opisie podane są również przykładowe cytowania w tekście. | ||
== '''Maści koni bohaterów''' == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|'''imię''' | |'''imię''' | ||
Line 6: | Line 7: | ||
|'''obrazek''' | |'''obrazek''' | ||
|'''źródło barwy''' | |'''źródło barwy''' | ||
|'''przykład''' | |||
|- | |- | ||
|'''''Abhimanyu''''' | | | ||
====== '''''Abhimanyu''''' ====== | |||
|'''kasztanowa''' | |'''kasztanowa''' | ||
Line 13: | Line 16: | ||
- 7.7.26 | - 7.7.26 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''''Arjuna''''' | | | ||
====== '''''Arjuna''''' ====== | |||
|'''siwa''' | |'''siwa''' | ||
Line 24: | Line 29: | ||
- 7.6.20, 7.75.31 | - 7.6.20, 7.75.31 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''''Bhīma''''' | | | ||
====== '''''Bhīma''''' ====== | |||
|'''gniada (sabino)''' | |'''gniada (sabino)''' | ||
Line 35: | Line 42: | ||
- 7.22.2 | - 7.22.2 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''''Bhīṣma''''' | | | ||
====== '''''Bhīṣma''''' ====== | |||
|'''siwa''' | |'''siwa''' | ||
Line 44: | Line 53: | ||
- 6.78.12 | - 6.78.12 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''''Bṛhatkṣatra''''' | | | ||
====== '''''Bṛhatkṣatra''''' ====== | |||
|'''izabelowata (palomino)''' | |'''izabelowata (palomino)''' | ||
Line 53: | Line 64: | ||
- 7.22.17 | - 7.22.17 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''''Cekitāna''''' | | | ||
====== '''''Cekitāna''''' ====== | |||
|'''kremowa (cremello)''' | |'''kremowa (cremello)''' | ||
Line 62: | Line 75: | ||
- 2.22.38 | - 2.22.38 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''''Citra''''' | | | ||
====== '''''Citra''''' ====== | |||
|'''srokata''' | |'''srokata''' | ||
Line 71: | Line 86: | ||
- 7.22.56 | - 7.22.56 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''''Citrāyudha''''' | | | ||
====== '''''Citrāyudha''''' ====== | |||
|'''złotoszampańska''' | |'''złotoszampańska''' | ||
Line 82: | Line 99: | ||
- 7.22.54 | - 7.22.54 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''''' | | | ||
====== '''''Candradeva''''' ====== | |||
|'''siwa jabłkowita (szpak)''' | |'''siwa jabłkowita (szpak)''' | ||
Line 91: | Line 110: | ||
- 7.22.50 | - 7.22.50 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''''Daṇḍadhāra''''' | | | ||
====== '''''Daṇḍadhāra''''' ====== | |||
|'''izabelowata (palomino)''' | |'''izabelowata (palomino)''' | ||
Line 102: | Line 123: | ||
- 7.22.46 | - 7.22.46 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''''Daṇḍaketu''''' | | | ||
====== '''''Daṇḍaketu''''' ====== | |||
|'''kremowa (cremello)''' | |'''kremowa (cremello)''' | ||
Line 111: | Line 134: | ||
- 7.22.58 | - 7.22.58 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''''Dhṛṣṭadyumna''''' | | | ||
====== '''''Dhṛṣṭadyumna''''' ====== | |||
|'''bułana (myszata)''' | |'''bułana (myszata)''' | ||
Line 120: | Line 145: | ||
- 7.19.22, 7.22.33 | - 7.19.22, 7.22.33 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''''Dhṛṣṭaketu''''' | | | ||
====== '''''Dhṛṣṭaketu''''' ====== | |||
|'''tarantowa (płatki śniegu)''' | |'''tarantowa (płatki śniegu)''' | ||
Line 131: | Line 158: | ||
- 7.22.15 | - 7.22.15 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''''Droṇa''''' | | | ||
====== '''''Droṇa''''' ====== | |||
|'''jasnogniada''' | |'''jasnogniada''' | ||
Line 140: | Line 169: | ||
- 7.7.10 | - 7.7.10 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''''Drupada''''' | | | ||
====== '''''Drupada''''' ====== | |||
|'''kasztanowa (z gwiazdką)''' | |'''kasztanowa (z gwiazdką)''' | ||
Line 151: | Line 182: | ||
- 7.22.6 | - 7.22.6 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''''Draupadeya''''' | | | ||
====== '''''Draupadeya''''' ====== | |||
|synowie Draupadi: | |synowie Draupadi: | ||
Line 206: | Line 239: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |- | ||
|'''''Ghaṭotkaca''''' | | | ||
====== '''''Ghaṭotkaca''''' ====== | |||
|'''srokata (calico tabiano)''' | |'''srokata (calico tabiano)''' | ||
Line 222: | Line 250: | ||
- 7.7.60 | - 7.7.60 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''''Hemavarṇa''''' | | | ||
====== '''''Hemavarṇa''''' ====== | |||
('''ojciec''': ''Rocamāna'') | ('''ojciec''': ''Rocamāna'') | ||
|'''siwa (szpak różany)''' | |'''siwa (szpak różany)''' | ||
Line 233: | Line 262: | ||
- 7.22.57 | - 7.22.57 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''''Janamejaya''''' | | | ||
====== '''''Janamejaya''''' ====== | |||
(''Pāñcalya'') | (''Pāñcalya'') | ||
|'''izabelowata (palomino)''' | |'''izabelowata (palomino)''' | ||
Line 244: | Line 274: | ||
- 7.22.44 | - 7.22.44 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''''Karṇa''''' | | | ||
====== '''''Karṇa''''' ====== | |||
|'''myszata''' | |'''myszata''' | ||
Line 257: | Line 289: | ||
- 7.2.27, 7.107.25 | - 7.2.27, 7.107.25 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''''Kāśirāja''''' | | | ||
====== '''''Kāśirāja''''' ====== | |||
|'''myszata''' | |'''myszata''' | ||
Line 268: | Line 302: | ||
- 7.22.19, 7.22.31 | - 7.22.19, 7.22.31 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''''Kekaya''''' | | | ||
====== '''''Kekaya''''' ====== | |||
(pięciu braci) | (pięciu braci) | ||
|'''ciemnogniada''' | |'''ciemnogniada''' | ||
Line 279: | Line 314: | ||
- 7.22.11 | - 7.22.11 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''''Kṣatradeva''''' | | | ||
====== '''''Kṣatradeva''''' ====== | |||
|'''siwa (szpak różany)''' | |'''siwa (szpak różany)''' | ||
Line 290: | Line 327: | ||
- 7.22.18 | - 7.22.18 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''''Kuntibhoja''''' (''Purujit'') | | | ||
====== '''''Kuntibhoja''''' (''Purujit'') ====== | |||
|'''tarantowa''' | |'''tarantowa''' | ||
Line 299: | Line 338: | ||
- 2.22.39 | - 2.22.39 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''''Nakula''''' | | | ||
====== '''''Nakula''''' ====== | |||
|'''szampańska''' | |'''szampańska''' | ||
Line 308: | Line 349: | ||
- 7.22.3 | - 7.22.3 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''''Nīla''''' | | | ||
====== '''''Nīla''''' ====== | |||
|'''kara (srebrna)''' | |'''kara (srebrna)''' | ||
Line 317: | Line 360: | ||
- 7.22.55 | - 7.22.55 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''''Pāñcalya''''' | | | ||
====== '''''Pāñcalya''''' ====== | |||
(?) | (?) | ||
|'''tarantowa''' | |'''tarantowa''' | ||
Line 332: | Line 376: | ||
- 7.22.45 | - 7.22.45 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''''Pāṇḍya''''' | | | ||
====== '''''Pāṇḍya''''' ====== | |||
|'''siwa (szpak różany)''' | |'''siwa (szpak różany)''' | ||
Line 343: | Line 389: | ||
- 7.22.59 | - 7.22.59 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''''paṭaccarahantṛ''''' (pogromca złodziei) | | | ||
====== '''''paṭaccarahantṛ''''' ====== | |||
(pogromca złodziei) | |||
|'''szampańska''' | |'''szampańska''' | ||
Line 352: | Line 401: | ||
- 7.22.53 | - 7.22.53 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''''Rathasena''''' | | | ||
====== '''''Rathasena''''' ====== | |||
|'''tarantowa''' | |'''tarantowa''' | ||
Line 363: | Line 414: | ||
- 7.22.52 | - 7.22.52 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''''Rocamāna''''' | | | ||
====== '''''Rocamāna''''' ====== | |||
|'''tarantowa (płatki śniegu)''' | |'''tarantowa (płatki śniegu)''' | ||
Line 372: | Line 425: | ||
- 7.2.40 | - 7.2.40 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''''Sahadeva''''' | | | ||
====== '''''Sahadeva''''' ====== | |||
|'''kara''' | |'''kara''' | ||
Line 383: | Line 438: | ||
- 7.22.4 | - 7.22.4 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''''Sahadeva''''' (''Jārāsaṃdhi'') | | | ||
====== '''''Sahadeva''''' ====== | |||
(''Jārāsaṃdhi'') | |||
|'''tarantowa''' | |'''tarantowa''' | ||
Line 396: | Line 454: | ||
- 7.2.41 | - 7.2.41 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''''Satyadhṛti''''' (''Saucitti'') | | | ||
====== '''''Satyadhṛti''''' ====== | |||
(''Saucitti'') | |||
|'''kasztanowa''' | |'''kasztanowa''' | ||
Line 409: | Line 470: | ||
- 7.22.29, 7.22.32 | - 7.22.29, 7.22.32 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''''Satyadhṛti ''''' (''Kṣaimi'') | | | ||
====== '''''Satyadhṛti ''''' ====== | |||
(''Kṣaimi'') | |||
|'''srokata''' | |'''srokata''' | ||
Line 420: | Line 484: | ||
- 7.22.48 | - 7.22.48 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''''Simhasena''''' (''Pāñcalya'') | | | ||
====== '''''Simhasena''''' ====== | |||
(''Pāñcalya'') | |||
|'''srokata''' | |'''srokata''' | ||
Line 431: | Line 498: | ||
- 7.22.43 | - 7.22.43 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''''Sudāman''''' | | | ||
====== '''''Sudāman''''' ====== | |||
|'''srokata (sabino)''' | |'''srokata (sabino)''' | ||
Line 442: | Line 511: | ||
- 7.22.42 | - 7.22.42 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''''Sukṣatra''''' (''Kosala'') | | | ||
====== '''''Sukṣatra''''' ====== | |||
(''Kosala'') | |||
|'''kasztanowa''' | |'''kasztanowa''' | ||
Line 453: | Line 525: | ||
- 7.22.47 | - 7.22.47 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''''Śaṅkha''''' lub '''''Uttara''''' | | | ||
====== '''''Śaṅkha''''' lub '''''Uttara''''' ====== | |||
('''ojciec''': ''Virāṭa'') | ('''ojciec''': ''Virāṭa'') | ||
|'''izabelowata (palomino)''' | |'''izabelowata (palomino)''' | ||
Line 464: | Line 537: | ||
- 7.22.10 | - 7.22.10 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''''Śaibya''''' | | | ||
====== '''''Śaibya''''' ====== | |||
|'''kara''' | |'''kara''' | ||
Line 477: | Line 552: | ||
- 7.22.51 | - 7.22.51 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''''Śikhaṇḍin''''' | | | ||
====== '''''Śikhaṇḍin''''' ====== | |||
|'''kasztanowa''' | |'''kasztanowa''' | ||
Line 488: | Line 565: | ||
- 7.22.14 | - 7.22.14 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''''Śreṇimant''''' | | | ||
====== '''''Śreṇimant''''' ====== | |||
|'''kremowa (cremello)''' | |'''kremowa (cremello)''' | ||
Line 499: | Line 578: | ||
- 7.22.30 | - 7.22.30 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''''Śukla''''' | | | ||
====== '''''Śukla''''' ====== | |||
|'''siwa''' | |'''siwa''' | ||
Line 508: | Line 589: | ||
- 7.22.49 | - 7.22.49 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''''Vārddhakṣemi''''' | | | ||
====== '''''Vārddhakṣemi''''' ====== | |||
|'''szampańska''' | |'''szampańska''' | ||
Line 517: | Line 600: | ||
- 7.22.28 | - 7.22.28 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''''Virāṭa''''' | | | ||
====== '''''Virāṭa''''' ====== | |||
|'''perłowa (perlino)''' | |'''perłowa (perlino)''' | ||
Line 526: | Line 611: | ||
- 7.22.9 | - 7.22.9 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''''Yudhiṣṭhira''''' | | | ||
====== '''''Yudhiṣṭhira''''' ====== | |||
|'''złotoszampańska''' | |'''złotoszampańska''' | ||
Line 537: | Line 624: | ||
- 7.22.5, 7.22.61 | - 7.22.5, 7.22.61 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''''Yuyudhāna''''' | | | ||
====== '''''Yuyudhāna''''' ====== | |||
|'''myszata''' | |'''myszata''' | ||
Line 546: | Line 635: | ||
- 7.22.2, 7.73.11 | - 7.22.2, 7.73.11 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
[[Category:Bohaterowie]] | [[Category:Bohaterowie]] |
Revision as of 07:37, 19 July 2021
Bohaterowie eposu identyfikowani są z maścią swych koni, co czasem znajduje odzwierciedlenie w ich imionach, np. Drona nazywany jest Krwawokonnym (Droṇa – Śonāśva), a Ardźuna Białowierzchowcowym (Arjuna – Śvetavāhana). Opis maści koni bohaterów po stronie Pandawów przedstawia MBh 7.22, dodatkowe fragmenty rozsiane są po całym tekście. Maść koni najczęściej wyrażona jest przez jej porównanie z kwiatem, ptakiem, zwierzęciem lub jakimś innym obiektem o charakterystycznej barwie. Dzięki temu opisy maści koni dużo wnoszą do metaforyki kolorystycznej eposu w ogólności. Zwracają uwagę na to, jakim obiektom przypisywano znaczące kolory i jaką paletą barw posługiwali się bardowie. W tabeli, tam gdzie jest to możliwe, umieszczamy zdjęcia obiektów, które służą za metaforę źródłową koloru (źródło barwy) i podajemy współczesną możliwą nomenklaturę maści (kasztanowa, siwa, szampańska itd.). W opisie podane są również przykładowe cytowania w tekście.
Maści koni bohaterów
imię | maść | obrazek | źródło barwy | przykład |
Abhimanyu |
kasztanowa
- płowa, czerwonobrązowa (piśaṅga), - 7.7.26 |
|||
Arjuna |
siwa
- biała (śveta), - barwa czapli (balāka), - 7.6.20, 7.75.31 |
|||
Bhīma |
gniada (sabino)
- barwa antylopy indyjskiej (ṛśya), - brązowo-czarna, białe nogi i podbrzusze, - 7.22.2 |
|||
Bhīṣma |
siwa
- biała (śveta), - 6.78.12 |
|||
Bṛhatkṣatra |
izabelowata (palomino)
- przydymiona słoma / proso (palāladhūma), - 7.22.17 |
|||
Cekitāna |
kremowa (cremello)
- brunatny jedwab (babhrukauśeya), - 2.22.38 |
|||
Citra |
srokata
- pstrokata / cętkowana (citra), - 7.22.56 |
|||
Citrāyudha |
złotoszampańska
- barwa kwiatu kimśuka (kiṃśukapuṣpa), - konie w barwnych wieńcach (citramālya), - 7.22.54 |
|||
Candradeva |
siwa jabłkowita (szpak)
- barwa księżyca (śaśāṅka), - 7.22.50 |
|||
Daṇḍadhāra |
izabelowata (palomino)
- barwa pręcików lotosu (padmakiñjalka), - barwa kępy pędów bambusa (śarakāṇḍanibha), - 7.22.46 |
|||
Daṇḍaketu |
kremowa (cremello)
- barwa kurzego jaja (kukkuṭāṇḍa), - 7.22.58 |
|||
Dhṛṣṭadyumna |
bułana (myszata)
- gołębia (pārāvata), - 7.19.22, 7.22.33 |
|||
Dhṛṣṭaketu |
tarantowa (płatki śniegu)
- cętkowana (śabala), - barwa jelenia czytala (sāraṅga), - 7.22.15 |
|||
Droṇa |
jasnogniada
- krwista (śoṇa), - 7.7.10 |
|||
Drupada |
kasztanowa (z gwiazdką)
- żółto-zielona, płowa, rudawa (hari), - ze znakiem na pysku (lalāma), - 7.22.6 |
|||
Draupadeya |
synowie Draupadi:
Prativindhya siwa (jabłkowita) - biała (śveta), - o czarnej grzywie (kṛṣṇagrīva), - 7.22.20 Sutasoma izabelowata (palomino) - barwa kwiatu fasoli mung (māṣapuṣpa), - 7.22.21 Śrutakīrti kara - barwa piór kraski orientalnej (cāṣapatra) - 7.22.25 Śatānīka izabelowata (palomino) - barwa kwiatu damarzyku (śālapuṣpa), - barwa wschodzącego słońca (ādityataruṇa), - 7.22.23 Śrutasena kara - barwa pawiej szyi (mayūragrīva), - barwa pawia (mayūra), - konie mają złote jarzma (kāñcana, yoktṛ), - 7.22.24, 7.24.27 |
|||
Ghaṭotkaca |
srokata (calico tabiano)
- wielobarwna (nānāvarṇa), - różnorodne kształty pyska (nānākṛtimukha), - 7.7.60 |
|||
Hemavarṇa(ojciec: Rocamāna) |
siwa (szpak różany)
- barwa płatków lotosu (puṣkarapatra), - 7.22.57 |
|||
Janamejaya(Pāñcalya) |
izabelowata (palomino)
- barwa kwiatu gorczycy (sarṣapapuṣpa) - 7.22.44 |
|||
Karṇa |
myszata
- barwa jasnej chmury (pāṇḍurābhra), - barwa gęsi indyjskiej (haṃsa), - rydwan jak słońce między chmurami (7.2.36), - 7.2.27, 7.107.25 |
|||
Kāśirāja |
myszata
- barwa żurawia stepowego (krauñca), - złocista (hemavarṇa), - 7.22.19, 7.22.31 |
|||
Kekaya(pięciu braci) |
ciemnogniada
- barwa czerwca szelakowego (indragopaka), - 7.22.11 |
|||
Kṣatradeva |
siwa (szpak różany)
- barwa lotosu (padma), - o białych plamach wokół oczu (mallikākṣa), - 7.22.18 |
|||
Kuntibhoja (Purujit) |
tarantowa
- z czarną plamą wokół oczu (indrāyudha), - 2.22.39 |
|||
Nakula |
szampańska
- papuzia (śukapatra), - 7.22.3 |
|||
Nīla |
kara (srebrna)
- granatowa (nīla), - 7.22.55 |
|||
Pāñcalya(?) |
tarantowa
- barwa kwiatu fasoli mung (māṣa), - pysk jak księżyc (candramukha), - grzbiet jak jogurt (dadhipṛṣṭh), - 7.22.45 |
|||
Pāṇḍya |
siwa (szpak różany)
- barwa kwiatu arusy (āṭarūṣakapuṣpa), - białe lub różowe kwiaty z czerwonymi paskami, - 7.22.59 |
|||
paṭaccarahantṛ(pogromca złodziei) |
szampańska
- papuzia (śuka), - 7.22.53 |
|||
Rathasena |
tarantowa
- barwa ciemnych kwiatów grochu (kalāyapuṣpa), - w białe i miedziane pasy (śvetalohitarāji), - 7.22.52 |
|||
Rocamāna |
tarantowa (płatki śniegu)
- barwa firmamentu (antarikṣa) ozdobionego gwiazdami (tārakācitrita), - 7.2.40 |
|||
Sahadeva |
kara
- czarna (kṛṣṇa), - barwa chmury (megha), - 7.22.4 |
|||
Sahadeva(Jārāsaṃdhi) |
tarantowa
- cętkowana (karbura), - o białych pęcinach (śitipāda), - konie okryte złotą siatką (svarṇajāla), - 7.2.41 |
|||
Satyadhṛti(Saucitti) |
kasztanowa
- barwa jutrzenki (aruṇa), - o białych pęcinach (śitipādā), - konie w złotych napierśnikach (uraśchada, rukmapatra), - 7.22.29, 7.22.32 |
|||
Satyadhṛti(Kṣaimi) |
srokata
- pstrokata (śabala), - konie w złotych wieńcach (jāmbūnadasraja), - 7.22.48 |
|||
Simhasena(Pāñcalya) |
srokata
- barwa miedzianego zająca (śaśalohita), - w białe pasy (pāṇḍurodgatarāji), - 7.22.43 |
|||
Sudāman |
srokata (sabino)
- barwa łodygi lotosu (puṣkaranāla), - pstrokata / cętkowana (citra), - 7.22.42 |
|||
Sukṣatra(Kosala) |
kasztanowa
- brzuch jak ruda kazarka (cakravākodara), - konie w złotych wieńcach (hemamāla), - 7.22.47 |
|||
Śaṅkha lub Uttara(ojciec: Virāṭa) |
izabelowata (palomino)
- barwa kurkumy (hāridra), - 7.22.10 |
|||
Śaibya |
kara
- barwa niebieskiej lilii (nīlotpala), - konie noszą wielobarwne wieńce (citramālya), - wielobarwny rydwan (citraratha), - 7.22.51 |
|||
Śikhaṇḍin |
kasztanowa
- barwa niewypalonej gliny (āmapātra), - miedziany wschód słońca (tāmrāruṇa), - 7.22.14 |
|||
Śreṇimant |
kremowa (cremello)
- barwa jedwabiu (kauśeya), - grzbiet pokryty złotem (rukmapṛṣṭhāvakīrṇa), - 7.22.30 |
|||
Śukla |
siwa
- biała (śukla), - 7.22.49 |
|||
Vārddhakṣemi |
szampańska
- barwa snopka słomy / prosa (palālakāṇḍa), - 7.22.28 |
|||
Virāṭa |
perłowa (perlino)
- barwa kwiatów patala (pāṭalapuṣpa), - 7.22.9 |
|||
Yudhiṣṭhira |
złotoszampańska
- złotawa (suvarṇa) - konie przyozdobione czystym złotem (hemottamapraticchanna), - 7.22.5, 7.22.61 |
|||
Yuyudhāna |
myszata
- stalowa / srebrna (rajata), - 7.22.2, 7.73.11 |