Maści koni: Difference between revisions
imported>AndBab |
imported>AndBab No edit summary |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
Bohaterowie eposu identyfikowani są z maścią | Bohaterowie eposu identyfikowani są z maścią swoich koni, co czasem znajduje odzwierciedlenie w ich imionach, np. Drona nazywany jest Krwawokonnym (''Droṇa – Śonāśva''), a Ardźuna Białowierzchowcowym (''Arjuna – Śvetavāhana''). Opis maści koni bohaterów po stronie Pandawów przedstawia MBh 7.22, dodatkowe fragmenty rozsiane są po całym tekście. Maść koni najczęściej wyrażona jest przez jej porównanie z kwiatem, ptakiem, zwierzęciem lub jakimś innym obiektem o charakterystycznej barwie. Dzięki temu opisy maści koni dużo wnoszą do metaforyki kolorystycznej eposu w ogólności. Zwracają uwagę, jakim obiektom przypisywano znaczące kolory i jaką paletą barw posługiwali się bardowie. W tabeli, tam gdzie jest to możliwe, umieszczamy zdjęcia obiektów, które służą za metaforę źródłową koloru (źródło barwy) i podajemy współczesną możliwą nomenklaturę maści (kasztanowa, siwa, szampańska itd.). W opisie wykazane są również przykładowe cytowania w tekście. Obrazy dla źródła barwy zaczerpnięte zostały z wikimedia, a przykłady umaszczenia koni z: [https://www.equishop.com/pl/blog/masci-koni-umaszczenie-koni-n136?fbclid=IwAR3HRM_EY_p8n68fBh-WMnyw2uzGikVg5zbKrtT5OBbPLp-7k_tSYlqIpT4 equishop.com] oraz [http://genetykaumaszczeniazwierzat.pl/konie/rozjasnione/bulane/ genetykaumaszczeniazwierzat.pl]. | ||
== | == Maści koni bohaterów == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="text-align: center;"|'''imię''' | ! style="text-align: center;"|'''imię''' | ||
! style="text-align: center;"|'''maść''' | ! style="text-align: center;"|'''maść''' | ||
! style="text-align: center;"|''' | ! style="text-align: center;"|'''ilustracja''' | ||
! style="text-align: center;"|'''źródło barwy''' | ! style="text-align: center;"|'''źródło barwy''' | ||
! style="text-align: center;"|'''przykład''' | ! style="text-align: center;"|'''przykład''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
====== | ====== ''Abhimanyu'' ====== | ||
|'''kasztanowa''' | |'''kasztanowa''' | ||
- płowa, czerwonobrązowa (''piśaṅga'') | - płowa, czerwonobrązowa (''piśaṅga'') | ||
- 7.7.26 | - 7.7.26 | ||
Line 21: | Line 21: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
====== | ====== ''Arjuna'' ====== | ||
|'''siwa''' | |'''siwa''' | ||
- biała (''śveta'') | - biała (''śveta'') | ||
- barwa czapli (''balāka'') | - barwa czapli (''balāka'') | ||
- 7.6.20, 7.75.31 | - 7.6.20, 7.75.31 | ||
Line 34: | Line 34: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
====== | ====== ''Bhīma'' ====== | ||
|'''gniada (sabino)''' | |'''gniada (sabino)''' | ||
* barwa antylopy indyjskiej (''ṛśya'') | |||
* brązowo-czarna, białe nogi i podbrzusze | |||
* 7.22.2 | |||
|[[Plik:Rshya - Bhima.jpg|centruj|bezramki|101x101px]] | |[[Plik:Rshya - Bhima.jpg|centruj|bezramki|101x101px]] | ||
|[[Plik:Antylopa indyjska - rśya.jpg|centruj|bezramki|101x101px]] | |[[Plik:Antylopa indyjska - rśya.jpg|centruj|bezramki|101x101px]] | ||
Line 47: | Line 44: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
====== | ====== ''Bhīṣma'' ====== | ||
|'''siwa''' | |'''siwa''' | ||
* biała (''śveta'') | |||
* 6.78.12 | |||
|[[Plik:Śveta.jpg|centruj|bezramki|101x101px]] | |[[Plik:Śveta.jpg|centruj|bezramki|101x101px]] | ||
| | | | ||
Line 58: | Line 53: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
====== | ====== ''Bṛhatkṣatra'' ====== | ||
|'''izabelowata (palomino)''' | |'''izabelowata (palomino)''' | ||
* przydymiona słoma / proso (''palāladhūma'') | |||
* 7.22.17 | |||
|[[Plik:Słoma.jpg|centruj|bezramki|101x101px]] | |[[Plik:Słoma.jpg|centruj|bezramki|101x101px]] | ||
|[[Plik:Proso - palala.jpg|centruj|bezramki|100x100px]] | |[[Plik:Proso - palala.jpg|centruj|bezramki|100x100px]] | ||
Line 69: | Line 62: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
====== | ====== ''Cekitāna'' ====== | ||
|'''kremowa (cremello)''' | |'''kremowa (cremello)''' | ||
* brunatny jedwab (''babhrukauśeya'') | |||
* 2.22.38 | |||
|[[Plik:Cekitana - jedwab.jpg|centruj|bezramki|101x101px]] | |[[Plik:Cekitana - jedwab.jpg|centruj|bezramki|101x101px]] | ||
|[[Plik:Jedwab - kauśeya.jpg|centruj|bezramki|100x100px]] | |[[Plik:Jedwab - kauśeya.jpg|centruj|bezramki|100x100px]] | ||
Line 80: | Line 71: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
====== | ====== ''Citra'' ====== | ||
|'''srokata''' | |'''srokata''' | ||
* pstrokata / cętkowana (''citra'') | |||
* 7.22.56 | |||
|[[Plik:Nanavarna.jpg|centruj|bezramki|101x101px]] | |[[Plik:Nanavarna.jpg|centruj|bezramki|101x101px]] | ||
| | | | ||
Line 91: | Line 80: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
====== | ====== ''Citrāyudha'' ====== | ||
|'''czerwonogniada''' | |'''czerwonogniada''' | ||
* barwa kwiatu kimśuka (''kiṃśukapuṣpa'') | |||
* konie w barwnych wieńcach (''citramālya'') | |||
* 7.22.54 | |||
|[[Plik:Tamara-aruna - Śikandin.jpg|centruj|bezramki|101x101px]] | |[[Plik:Tamara-aruna - Śikandin.jpg|centruj|bezramki|101x101px]] | ||
|[[Plik:Kimśuka.jpg|centruj|bezramki|100x100px]] | |[[Plik:Kimśuka.jpg|centruj|bezramki|100x100px]] | ||
Line 104: | Line 90: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
====== | ====== ''Candradeva'' ====== | ||
|'''siwa jabłkowita (szpak)''' | |'''siwa jabłkowita (szpak)''' | ||
* barwa księżyca (''śaśāṅka'') | |||
* 7.22.50 | |||
|[[Plik:Śveta.jpg|centruj|bezramki|101x101px]] | |[[Plik:Śveta.jpg|centruj|bezramki|101x101px]] | ||
|[[Plik:Księżyc.jpg|centruj|bezramki|100x100px]] | |[[Plik:Księżyc.jpg|centruj|bezramki|100x100px]] | ||
Line 115: | Line 99: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
====== | ====== ''Daṇḍadhāra'' ====== | ||
|'''izabelowata (palomino)''' | |'''izabelowata (palomino)''' | ||
* barwa pręcików lotosu (''padmakiñjalka'') | |||
* barwa kępy pędów bambusa (''śarakāṇḍanibha'') | |||
* 7.22.46 | |||
|[[Plik:Masapushpa - Sutasoma.jpg|centruj|bezramki|101x101px]] | |[[Plik:Masapushpa - Sutasoma.jpg|centruj|bezramki|101x101px]] | ||
|[[Plik:Pręciki lotosu - padmakinjalka.jpg|centruj|bezramki|100x100px]] | |[[Plik:Pręciki lotosu - padmakinjalka.jpg|centruj|bezramki|100x100px]] | ||
Line 128: | Line 109: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
====== | ====== ''Daṇḍaketu'' ====== | ||
|'''kremowa (cremello)''' | |'''kremowa (cremello)''' | ||
* barwa kurzego jaja (''kukkuṭāṇḍa'') | |||
* 7.22.58 | |||
|[[Plik:Cekitana - jedwab.jpg|centruj|bezramki|101x101px]] | |[[Plik:Cekitana - jedwab.jpg|centruj|bezramki|101x101px]] | ||
|[[Plik:Kurze jajo - kukkutanda.jpg|centruj|bezramki|100x100px]] | |[[Plik:Kurze jajo - kukkutanda.jpg|centruj|bezramki|100x100px]] | ||
Line 139: | Line 118: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
====== | ====== ''Dhṛṣṭadyumna'' ====== | ||
|'''bułana (myszata)''' | |'''bułana (myszata)''' | ||
* gołębia (''pārāvata'') | |||
* 7.19.22, 7.22.33 | |||
|[[Plik:Paravata - Dhryshtadyumna (gołębi).jpg|centruj|bezramki|101x101px]] | |[[Plik:Paravata - Dhryshtadyumna (gołębi).jpg|centruj|bezramki|101x101px]] | ||
|[[Plik:Gołąb - parvata.jpg|centruj|bezramki|100x100px]] | |[[Plik:Gołąb - parvata.jpg|centruj|bezramki|100x100px]] | ||
Line 150: | Line 127: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
====== | ====== ''Dhṛṣṭaketu'' ====== | ||
|'''tarantowa (płatki śniegu)''' | |'''tarantowa (płatki śniegu)''' | ||
* cętkowana (''śabala'') | |||
* barwa jelenia czytala (''sāraṅga'') | |||
* 7.22.15 | |||
|[[Plik:Saranga - Dhrysztaketu.jpg|centruj|bezramki|101x101px]] | |[[Plik:Saranga - Dhrysztaketu.jpg|centruj|bezramki|101x101px]] | ||
|[[Plik:Jeleń - saranga.jpg|centruj|bezramki|101x101px]] | |[[Plik:Jeleń - saranga.jpg|centruj|bezramki|101x101px]] | ||
Line 163: | Line 137: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
====== | ====== ''Droṇa'' ====== | ||
|'''czerwonogniada''' | |'''czerwonogniada''' | ||
* krwista (''śoṇa'') | |||
* 7.7.10 | |||
|[[Plik:Tamara-aruna - Śikandin.jpg|centruj|bezramki|101x101px]] | |[[Plik:Tamara-aruna - Śikandin.jpg|centruj|bezramki|101x101px]] | ||
|[[Plik:Krew - śona.jpg|centruj|bezramki|100x100px]] | |[[Plik:Krew - śona.jpg|centruj|bezramki|100x100px]] | ||
Line 174: | Line 146: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
====== | ====== ''Drupada'' ====== | ||
|'''kasztanowa (z gwiazdką)''' | |'''kasztanowa (z gwiazdką)''' | ||
* żółto-zielona, płowa, rudawa (''hari'') | |||
* ze znakiem na pysku (''lalāma''), | |||
* 7.22.6 | |||
|[[Plik:Hari, lalama - Drupada.jpg|centruj|bezramki|101x101px]] | |[[Plik:Hari, lalama - Drupada.jpg|centruj|bezramki|101x101px]] | ||
| | | | ||
Line 187: | Line 156: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
====== | ====== ''Draupadeya'' ====== | ||
|synowie Draupadi: | |synowie Draupadi: | ||
''Prativindhya'' | ''Prativindhya'' | ||
'''siwa (jabłkowita)''' | '''siwa (jabłkowita)''' | ||
* biała (''śveta'') | |||
* o czarnej grzywie (''kṛṣṇagrīva'') | |||
* 7.22.20 | |||
''Sutasoma'' | ''Sutasoma'' | ||
Line 204: | Line 171: | ||
'''izabelowata (palomino)''' | '''izabelowata (palomino)''' | ||
* barwa kwiatu fasoli mung (''māṣapuṣpa'') | |||
* 7.22.21 | |||
''Śrutakīrti'' '' '' | ''Śrutakīrti'' '' '' | ||
Line 220: | Line 186: | ||
'''izabelowata (palomino)''' | '''izabelowata (palomino)''' | ||
* barwa kwiatu damarzyku (''śālapuṣpa'') | |||
* barwa wschodzącego słońca (''ādityataruṇa'') | |||
* 7.22.23 | |||
''Śrutasena'' | ''Śrutasena'' | ||
Line 230: | Line 194: | ||
'''kara''' | '''kara''' | ||
* barwa pawiej szyi (''mayūragrīva'') | |||
* barwa pawia (''mayūra'') | |||
* konie mają złote jarzma (''kāñcana, yoktṛ'') | |||
* 7.22.24, 7.24.27 | |||
|[[Plik:Śveta, krshnagriva - Yuyudhana.jpg|centruj|bezramki|101x101px]][[Plik:Masapushpa - Sutasoma.jpg|centruj|bezramki|101x101px]][[Plik:Cashapatra - Śrutakirti.jpg|centruj|bezramki|101x101px]][[Plik:Masapushpa - Sutasoma.jpg|centruj|bezramki|101x101px]][[Plik:Mayura - Śrutasena.jpg|centruj|bezramki|101x101px]] | |[[Plik:Śveta, krshnagriva - Yuyudhana.jpg|centruj|bezramki|101x101px]][[Plik:Masapushpa - Sutasoma.jpg|centruj|bezramki|101x101px]][[Plik:Cashapatra - Śrutakirti.jpg|centruj|bezramki|101x101px]][[Plik:Masapushpa - Sutasoma.jpg|centruj|bezramki|101x101px]][[Plik:Mayura - Śrutasena.jpg|centruj|bezramki|101x101px]] | ||
|[[Plik:Czyste pole.png|centruj|bezramki|100x100px]][[Plik:Mung - masa.jpg|centruj|bezramki|100x100px]][[Plik:Kraska orientalna - cashapa.jpg|centruj|bezramki|100x100px]][[Plik:Damarzyk - śala.jpg|centruj|bezramki|100x100px]][[Plik:Paw - mayura.jpg|centruj|bezramki|100x100px]] | |[[Plik:Czyste pole.png|centruj|bezramki|100x100px]][[Plik:Mung - masa.jpg|centruj|bezramki|100x100px]][[Plik:Kraska orientalna - cashapa.jpg|centruj|bezramki|100x100px]][[Plik:Damarzyk - śala.jpg|centruj|bezramki|100x100px]][[Plik:Paw - mayura.jpg|centruj|bezramki|100x100px]] | ||
Line 242: | Line 203: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
====== | ====== ''Ghaṭotkaca'' ====== | ||
|'''srokata (calico tabiano)''' | |'''srokata (calico tabiano)''' | ||
* wielobarwna (''nānāvarṇa'') | |||
* różnorodne kształty pyska (''nānākṛtimukha'') | |||
* 7.7.60 | |||
|[[Plik:Nanavarna.jpg|centruj|bezramki|101x101px]] | |[[Plik:Nanavarna.jpg|centruj|bezramki|101x101px]] | ||
| | | | ||
Line 255: | Line 213: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
====== | ====== ''Hemavarṇa'' ====== | ||
('''ojciec''': ''Rocamāna'') | ('''ojciec''': ''Rocamāna'') | ||
|'''siwa (szpak różany)''' | |'''siwa (szpak różany)''' | ||
* barwa płatków lotosu (''puṣkarapatra'') | |||
* 7.22.57 | |||
|[[Plik:Patalapushpa - Virata.jpg|centruj|bezramki|101x101px]] | |[[Plik:Patalapushpa - Virata.jpg|centruj|bezramki|101x101px]] | ||
|[[Plik:Lotos - padma.jpg|centruj|bezramki|100x100px]] | |[[Plik:Lotos - padma.jpg|centruj|bezramki|100x100px]] | ||
Line 267: | Line 223: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
====== | ====== ''Janamejaya'' ====== | ||
(''Pāñcalya'') | (''Pāñcalya'') | ||
|'''izabelowata (palomino)''' | |'''izabelowata (palomino)''' | ||
* barwa kwiatu gorczycy (''sarṣapapuṣpa'') | |||
* 7.22.44 | |||
|[[Plik:Suvarna.jpg|centruj|bezramki|101x101px]] | |[[Plik:Suvarna.jpg|centruj|bezramki|101x101px]] | ||
|[[Plik:Gorczyca - sarszapa.jpg|centruj|bezramki|100x100px]] | |[[Plik:Gorczyca - sarszapa.jpg|centruj|bezramki|100x100px]] | ||
Line 279: | Line 233: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
====== | ====== ''Karṇa'' ====== | ||
|'''myszata''' | |'''myszata''' | ||
* barwa jasnej chmury (''pāṇḍurābhra'') | |||
* barwa gęsi indyjskiej (''haṃsa'') | |||
* rydwan jak słońce między chmurami (7.2.36) | |||
* 7.2.27, 7.107.25 | |||
|[[Plik:Pandura - Karna.jpg|centruj|bezramki|101x101px]] | |[[Plik:Pandura - Karna.jpg|centruj|bezramki|101x101px]] | ||
|[[Plik:Gęś indyjska - hamsa.jpg|centruj|bezramki|100x100px]] | |[[Plik:Gęś indyjska - hamsa.jpg|centruj|bezramki|100x100px]] | ||
Line 294: | Line 244: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
====== | ====== ''Kāśirāja'' ====== | ||
|'''myszata''' | |'''myszata''' | ||
* barwa żurawia stepowego (''krauñca'') | |||
* złocista (''hemavarṇa'') | |||
* 7.22.19, 7.22.31 | |||
|[[Plik:Paravata - Dhryshtadyumna (gołębi).jpg|centruj|bezramki|101x101px]] | |[[Plik:Paravata - Dhryshtadyumna (gołębi).jpg|centruj|bezramki|101x101px]] | ||
|[[Plik:Żuraw stepowy - krauńca.jpg|centruj|bezramki|102x102px]] | |[[Plik:Żuraw stepowy - krauńca.jpg|centruj|bezramki|102x102px]] | ||
Line 307: | Line 254: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
====== | ====== ''Kekaya'' ====== | ||
(pięciu braci) | (pięciu braci) | ||
|'''czerwonogniada''' | |'''czerwonogniada''' | ||
* barwa czerwca szelakowego (''indragopaka'') | |||
* 7.22.11 | |||
|[[Plik:Śala - Śatanika.jpg|centruj|bezramki|101x101px]] | |[[Plik:Śala - Śatanika.jpg|centruj|bezramki|101x101px]] | ||
|[[Plik:Czerwiec - indragopa.jpg|centruj|bezramki|106x106px]] | |[[Plik:Czerwiec - indragopa.jpg|centruj|bezramki|106x106px]] | ||
Line 319: | Line 264: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
====== | ====== ''Kṣatradeva'' ====== | ||
|'''siwa (szpak różany)''' | |'''siwa (szpak różany)''' | ||
* barwa lotosu (''padma'') | |||
* o białych plamach wokół oczu (''mallikākṣa'') | |||
* 7.22.18 | |||
|[[Plik:Lotos z plamkami białymi.jpg|centruj|bezramki|101x101px]] | |[[Plik:Lotos z plamkami białymi.jpg|centruj|bezramki|101x101px]] | ||
|[[Plik:Lotos - padma.jpg|centruj|bezramki|100x100px]] | |[[Plik:Lotos - padma.jpg|centruj|bezramki|100x100px]] | ||
Line 332: | Line 274: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
====== | ====== ''Kuntibhoja'' (''Purujit'') ====== | ||
|'''tarantowa''' | |'''tarantowa''' | ||
* z czarną plamą wokół oczu (''indrāyudha'') | |||
* 2.22.39 | |||
|[[Plik:Kuntibhoja - z czarną plamką.jpg|centruj|bezramki|101x101px]] | |[[Plik:Kuntibhoja - z czarną plamką.jpg|centruj|bezramki|101x101px]] | ||
| | | | ||
Line 343: | Line 283: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
====== | ====== ''Nakula'' ====== | ||
|'''szampańska''' | |'''szampańska''' | ||
* papuzia (''śukapatra'') | |||
* 7.22.3 | |||
|[[Plik:Śuka - Nakula.jpg|centruj|bezramki|101x101px]] | |[[Plik:Śuka - Nakula.jpg|centruj|bezramki|101x101px]] | ||
|[[Plik:Papuga - śuka.jpg|centruj|bezramki|100x100px]] | |[[Plik:Papuga - śuka.jpg|centruj|bezramki|100x100px]] | ||
Line 354: | Line 292: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
====== | ====== ''Nīla'' ====== | ||
|'''kara (srebrna)''' | |'''kara (srebrna)''' | ||
* granatowa (''nīla'') | |||
* 7.22.55 | |||
|[[Plik:Mayura - Śrutasena.jpg|centruj|bezramki|101x101px]] | |[[Plik:Mayura - Śrutasena.jpg|centruj|bezramki|101x101px]] | ||
| | | | ||
Line 365: | Line 301: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
====== | ====== ''Pāñcalya'' ====== | ||
(?) | (?) | ||
|'''srokata''' | |'''srokata''' | ||
* barwa kwiatu fasoli mung (''māṣa'') | |||
* pysk jak księżyc (''candramukha'') | |||
* grzbiet jak jogurt (''dadhipṛṣṭh'') | |||
* 7.22.45 | |||
|[[Plik:Suvarna - grzbiet jak jogurt.jpg|centruj|bezramki|101x101px]] | |[[Plik:Suvarna - grzbiet jak jogurt.jpg|centruj|bezramki|101x101px]] | ||
|[[Plik:Mung - masa.jpg|centruj|bezramki|100x100px]] | |[[Plik:Mung - masa.jpg|centruj|bezramki|100x100px]] | ||
Line 381: | Line 313: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
====== | ====== ''Pāṇḍya'' ====== | ||
|'''siwa (szpak różany)''' | |'''siwa (szpak różany)''' | ||
* barwa kwiatu arusy (''āṭarūṣakapuṣpa'') | |||
* białe lub różowe kwiaty z czerwonymi paskami | |||
* 7.22.59 | |||
|[[Plik:Patalapushpa - Virata.jpg|centruj|bezramki|101x101px]] | |[[Plik:Patalapushpa - Virata.jpg|centruj|bezramki|101x101px]] | ||
|[[Plik:Arusa -atarushaka.jpg|centruj|bezramki|100x100px]] | |[[Plik:Arusa -atarushaka.jpg|centruj|bezramki|100x100px]] | ||
Line 394: | Line 323: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
====== | ====== ''paṭaccarahantṛ'' ====== | ||
(pogromca złodziei) | (pogromca złodziei) | ||
|'''szampańska''' | |'''szampańska''' | ||
* papuzia (''śuka'') | |||
* 7.22.53 | |||
|[[Plik:Śuka - Nakula.jpg|centruj|bezramki|101x101px]] | |[[Plik:Śuka - Nakula.jpg|centruj|bezramki|101x101px]] | ||
|[[Plik:Papuga - śuka.jpg|centruj|bezramki|100x100px]] | |[[Plik:Papuga - śuka.jpg|centruj|bezramki|100x100px]] | ||
Line 406: | Line 333: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
====== | ====== ''Rathasena'' ====== | ||
|'''tarantowa (pręgowana)''' | |'''tarantowa (pręgowana)''' | ||
* barwa ciemnych kwiatów grochu (''kalāyapuṣpa'') | |||
* w białe i miedziane pasy (''śvetalohitarāji'') | |||
* 7.22.52 | |||
|[[Plik:Kwaty grochu - rathasena 2.jpg|centruj|bezramki|101x101px]] | |[[Plik:Kwaty grochu - rathasena 2.jpg|centruj|bezramki|101x101px]] | ||
|[[Plik:Groch - kalaya.jpg|centruj|bezramki|100x100px]] | |[[Plik:Groch - kalaya.jpg|centruj|bezramki|100x100px]] | ||
Line 419: | Line 343: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
====== | ====== ''Rocamāna'' ====== | ||
|'''tarantowa (płatki śniegu)''' | |'''tarantowa (płatki śniegu)''' | ||
* barwa firmamentu (''antarikṣa'') ozdobionego gwiazdami (''tārakācitrita'') | |||
* 7.2.40 | |||
|[[Plik:Firmament z gwiazdami.jpg|centruj|bezramki|101x101px]] | |[[Plik:Firmament z gwiazdami.jpg|centruj|bezramki|101x101px]] | ||
|[[Plik:Niebo z gwizadami.jpg|centruj|bezramki|100x100px]] | |[[Plik:Niebo z gwizadami.jpg|centruj|bezramki|100x100px]] | ||
Line 430: | Line 352: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
====== | ====== ''Sahadeva'' ====== | ||
|'''kara''' | |'''kara''' | ||
* czarna (''kṛṣṇa'') | |||
* barwa chmury (''megha'') | |||
* 7.22.4 | |||
|[[Plik:Krshna - Sahadeva.jpg|centruj|bezramki|101x101px]] | |[[Plik:Krshna - Sahadeva.jpg|centruj|bezramki|101x101px]] | ||
|[[Plik:Chmura - megha.jpg|centruj|bezramki|100x100px]] | |[[Plik:Chmura - megha.jpg|centruj|bezramki|100x100px]] | ||
Line 443: | Line 362: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
====== | ====== ''Sahadeva'' ====== | ||
(''Jārāsaṃdhi'') | (''Jārāsaṃdhi'') | ||
|'''tarantowa''' | |'''tarantowa''' | ||
* cętkowana (''karbura'') | |||
* o białych pęcinach (''śitipāda'') | |||
* konie okryte złotą siatką (''svarṇajāla'') | |||
* 7.2.41 | |||
|[[Plik:Saranga - Dhrysztaketu.jpg|centruj|bezramki|101x101px]] | |[[Plik:Saranga - Dhrysztaketu.jpg|centruj|bezramki|101x101px]] | ||
| | | | ||
Line 459: | Line 374: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
====== | ====== ''Satyadhṛti'' ====== | ||
(''Saucitti'') | (''Saucitti'') | ||
|'''kasztanowa''' | |'''kasztanowa''' | ||
* barwa jutrzenki (''aruṇa'') | |||
* o białych pęcinach (''śitipādā'') | |||
* konie w złotych napierśnikach (''uraśchada, rukmapatra'') | |||
* 7.22.29, 7.22.32 | |||
|[[Plik:Tamara-aruna - Śikandin.jpg|centruj|bezramki|101x101px]] | |[[Plik:Tamara-aruna - Śikandin.jpg|centruj|bezramki|101x101px]] | ||
|[[Plik:Jutrzenaka - aruna.jpg|centruj|bezramki|100x100px]] | |[[Plik:Jutrzenaka - aruna.jpg|centruj|bezramki|100x100px]] | ||
Line 475: | Line 386: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
====== ''''' | ====== ''Satyadhṛti''' ''''' ====== | ||
(''Kṣaimi'') | (''Kṣaimi'') | ||
|'''srokata''' | |'''srokata''' | ||
* pstrokata (''śabala'') | |||
* konie w złotych wieńcach (''jāmbūnadasraja'') | |||
* 7.22.48 | |||
|[[Plik:Nanavarna.jpg|centruj|bezramki|101x101px]] | |[[Plik:Nanavarna.jpg|centruj|bezramki|101x101px]] | ||
| | | | ||
Line 489: | Line 397: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
====== | ====== ''Simhasena'' ====== | ||
(''Pāñcalya'') | (''Pāñcalya'') | ||
|'''gniada (sabino)''' | |'''gniada (sabino)''' | ||
* barwa miedzianego zająca (''śaśalohita'') | |||
* w białe pasy (''pāṇḍurodgatarāji'') | |||
* 7.22.43 | |||
|[[Plik:Rudy zając - w białe pasy.jpg|centruj|bezramki|101x101px]] | |[[Plik:Rudy zając - w białe pasy.jpg|centruj|bezramki|101x101px]] | ||
|[[Plik:Zając - śaśa.jpg|centruj|bezramki|100x100px]] | |[[Plik:Zając - śaśa.jpg|centruj|bezramki|100x100px]] | ||
Line 503: | Line 408: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
====== | ====== ''Sudāman'' ====== | ||
|'''srokata (sabino)''' | |'''srokata (sabino)''' | ||
* barwa łodygi lotosu (''puṣkaranāla'') | |||
* pstrokata / cętkowana (''citra'') | |||
* 7.22.42 | |||
|[[Plik:Srokata łodyga lotosu.jpg|centruj|bezramki|101x101px]] | |[[Plik:Srokata łodyga lotosu.jpg|centruj|bezramki|101x101px]] | ||
|[[Plik:Łodyga lotosu - pushkaranala.jpg|centruj|bezramki|100x100px]] | |[[Plik:Łodyga lotosu - pushkaranala.jpg|centruj|bezramki|100x100px]] | ||
Line 516: | Line 418: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
====== | ====== ''Sukṣatra'' ====== | ||
(''Kosala'') | (''Kosala'') | ||
|'''kasztanowa''' | |'''kasztanowa''' | ||
* brzuch jak ruda kazarka (''cakravākodara'') | |||
* konie w złotych wieńcach (''hemamāla'') | |||
* 7.22.47 | |||
|[[Plik:Tamara-aruna - Śikandin.jpg|centruj|bezramki|101x101px]] | |[[Plik:Tamara-aruna - Śikandin.jpg|centruj|bezramki|101x101px]] | ||
|[[Plik:Kazarka - cakravaka.jpg|centruj|bezramki|100x100px]] | |[[Plik:Kazarka - cakravaka.jpg|centruj|bezramki|100x100px]] | ||
Line 530: | Line 429: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
====== | ====== ''Śaṅkha'' lub ''Uttara'' ====== | ||
('''ojciec''': ''Virāṭa'') | ('''ojciec''': ''Virāṭa'') | ||
|'''izabelowata (palomino)''' | |'''izabelowata (palomino)''' | ||
* barwa kurkumy (''hāridra'') | |||
* 7.22.10 | |||
|[[Plik:Suvarna.jpg|centruj|bezramki|101x101px]] | |[[Plik:Suvarna.jpg|centruj|bezramki|101x101px]] | ||
|[[Plik:Kurkuma - haridra.jpg|centruj|bezramki|100x100px]] | |[[Plik:Kurkuma - haridra.jpg|centruj|bezramki|100x100px]] | ||
Line 542: | Line 439: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
====== | ====== ''Śaibya'' ====== | ||
|'''kara''' | |'''kara''' | ||
* barwa niebieskiej lilii (''nīlotpala'') | |||
* konie noszą wielobarwne wieńce (''citramālya'') | |||
* wielobarwny rydwan (''citraratha'') | |||
* 7.22.51 | |||
|[[Plik:Mayura - Śrutasena.jpg|centruj|bezramki|101x101px]] | |[[Plik:Mayura - Śrutasena.jpg|centruj|bezramki|101x101px]] | ||
|[[Plik:Utpala (lilia) - kwiat (zdjęcie A.Babkiewicz 2008).jpg|centruj|bezramki|100x100px]] | |[[Plik:Utpala (lilia) - kwiat (zdjęcie A.Babkiewicz 2008).jpg|centruj|bezramki|100x100px]] | ||
Line 557: | Line 450: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
====== | ====== ''Śikhaṇḍin'' ====== | ||
|'''kasztanowa''' | |'''kasztanowa''' | ||
* barwa niewypalonej gliny (''āmapātra'') | |||
* miedziany wschód słońca (''tāmrāruṇa'') | |||
* 7.22.14 | |||
|[[Plik:Tamara-aruna - Śikandin.jpg|centruj|bezramki|101x101px]] | |[[Plik:Tamara-aruna - Śikandin.jpg|centruj|bezramki|101x101px]] | ||
|[[Plik:Niewypalona glina - amapatra.jpg|centruj|bezramki|100x100px]] | |[[Plik:Niewypalona glina - amapatra.jpg|centruj|bezramki|100x100px]] | ||
Line 570: | Line 460: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
====== | ====== ''Śreṇimant'' ====== | ||
