Category:Wojownicy pierwszoplanowi: Difference between revisions
From en-MahabharataWiki
Jump to navigationJump to search
imported>AndBab No edit summary |
imported>AndBab No edit summary |
||
(14 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[Plik:Mapa Indii - bohaterowie.png|mały|'''Legenda:''' | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="background-color:#00BFFF;"|stronnicy Pandawów, | |||
|- | |||
! style="background-color:#C0C0C0;"|stronnicy Kaurawów, | |||
|- | |||
! style="text-align: center;"|'''wcześniejsze pokolenia lub bohaterowie nie biorący udziału w walce.''' | |||
|} | |||
]] | |||
* których główne imię jest wspomniane w tekście minimum 100 razy, posiadają godło lub maść koni | * których główne imię jest wspomniane w tekście minimum 100 razy, posiadają godło lub maść koni | ||
* (wg liczby wzmianek głównego imienia) | * (wg liczby wzmianek głównego imienia) | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#00BFFF;"| P - wojownicy po stronie Pandawów | ||
|- | |- | ||
| | ! style="background-color:#C0C0C0;"| '''K - wojownicy po stronie Kaurawów''' | ||
|} | |} | ||
Line 11: | Line 20: | ||
! style="text-align: center;"|'''bohater''' | ! style="text-align: center;"|'''bohater''' | ||
! style="text-align: center;"|'''kraina / lud''' | ! style="text-align: center;"|'''kraina / lud''' | ||
! style="text-align: center;" |'''liczba wzmianek''' | |||
! style="text-align: center;"|'''stronnictwo''' | ! style="text-align: center;"|'''stronnictwo''' | ||
|- | |- | ||
|'''''Yudhiṣṭhira''''' | |'''''Yudhiṣṭhira''''' | ||
|''Kuru'' (zachodnia) | |''Kuru'' (zachodnia) | ||
|2270 | |2270 | ||
! style="background-color:#00BFFF;"|P | |||
|- | |- | ||
|'''''Bhīṣma''''' | |'''''Bhīṣma''''' | ||
|''Kuru'' | |''Kuru'' | ||
|(2110) | |(2110) | ||
! style="background-color:#C0C0C0;"|'''K''' | |||
|- | |- | ||
|'''''Karṇa''''' | |'''''Karṇa''''' | ||
|''Aṅga'', ''Kaliṅga'' | |''Aṅga'', ''Kaliṅga'' | ||
|(1925) | |(1925) | ||
! style="background-color:#C0C0C0;"|'''K''' | |||
|- | |- | ||
|'''''Droṇa''''' | |'''''Droṇa''''' | ||
|''Pañcāla'' (północna) | |''Pañcāla'' (północna) | ||
|1684 | |1684 | ||
! style="background-color:#C0C0C0;"|'''K''' | |||
|- | |- | ||
|'''''Arjuna''''' | |'''''Arjuna''''' | ||
|''Kuru'' (zachodnia) | |''Kuru'' (zachodnia) | ||
|1564 | |1564 | ||
! style="background-color:#00BFFF;"|P | |||
|- | |- | ||
|'''''Duryodhana''''' | |'''''Duryodhana''''' | ||
|''Kuru'' | |''Kuru'' | ||
|1313 | |1313 | ||
! style="background-color:#C0C0C0;"|'''K''' | |||
|- | |- | ||
|'''''Bhīma''''' | |'''''Bhīma''''' | ||
|''Kuru'' (zachodnia) | |''Kuru'' (zachodnia) | ||
|(1291) | |(1291) | ||
! style="background-color:#00BFFF;"|P | |||
|- | |- | ||
|'''''Kṛṣṇa''''' | |'''''Kṛṣṇa''''' | ||
|''Vṛṣṇi, Dāśārha'' (''Yādava-Sātvata'') | |''Vṛṣṇi, Dāśārha'' (''Yādava-Sātvata'') | ||
|1166 | |1166 | ||
! style="background-color:#00BFFF;"|P | |||
|- | |- | ||
|'''''Saṁjaya''''' | |'''''Saṁjaya''''' | ||
|''Kuru'' | |''Kuru'' | ||
|1095 | |1095 | ||
! style="background-color:#C0C0C0;"|'''K''' | |||
|- | |- | ||
|'''''Dhṛtarāṣṭra''''' | |'''''Dhṛtarāṣṭra''''' | ||
|''Kuru'' | |''Kuru'' | ||
|967 | |967 | ||
! style="background-color:#C0C0C0;"|'''K''' | |||
|- | |- | ||
|'''''Dhṛṣṭadyumna''''' | |'''''Dhṛṣṭadyumna''''' | ||
|''Prabhadraka'' (''Pañcāla'') | |''Prabhadraka'' (''Pañcāla'') | ||
|487 | |487 | ||
! style="background-color:#00BFFF;"|P | |||
|- | |- | ||
|'''''Śalya''''' | |'''''Śalya''''' | ||
|''Madra, Bāhlīka, Sauvīra'' | |''Madra, Bāhlīka, Sauvīra'' | ||
|480 | |480 | ||
! style="background-color:#C0C0C0;"|'''K''' | |||
|- | |- | ||
|'''''Kṛpa''''' | |'''''Kṛpa''''' | ||
|''Kuru'' | |''Kuru'' | ||
|(452) | |(452) | ||
! style="background-color:#C0C0C0;"|'''K''' | |||
|- | |- | ||
|'''''Drupada''''' | |'''''Drupada''''' | ||
|''Pañcāla''-''Somaka'' | |''Pañcāla''-''Somaka'' | ||
|363 | |363 | ||
! style="background-color:#00BFFF;"|P | |||
|- | |- | ||
|'''''Sahadeva''''' | |'''''Sahadeva''''' | ||
|''Kuru'' (zachodnia) | |''Kuru'' (zachodnia) | ||
|(349) | |(349) | ||
! style="background-color:#00BFFF;"|P | |||
|- | |- | ||
|'''''Śikhaṇḍin''''' | |'''''Śikhaṇḍin''''' | ||
|''Prabhadraka (Pañcāla)'' | |''Prabhadraka (Pañcāla)'' | ||
|341 | |341 | ||
! style="background-color:#00BFFF;"|P | |||
|- | |- | ||
|'''''Śakuni''''' | |'''''Śakuni''''' | ||
|''Gāndhāra'' | |''Gāndhāra'' | ||
|339 | |339 | ||
! style="background-color:#C0C0C0;"|'''K''' | |||
|- | |- | ||
|'''''Nakula''''' | |'''''Nakula''''' | ||
|''Kuru'' (zachodnia) | |''Kuru'' (zachodnia) | ||
|332 | |332 | ||
! style="background-color:#00BFFF;"|P | |||
|- | |- | ||
|'''''Virāṭa''''' | |'''''Virāṭa''''' | ||
|''Matsya'' | |''Matsya'' | ||
|315 | |315 | ||
! style="background-color:#00BFFF;"|P | |||
|- | |- | ||
|'''''Duḥśāsana''''' | |'''''Duḥśāsana''''' | ||
|''Kuru'' | |''Kuru'' | ||
|287 | |287 | ||
! style="background-color:#C0C0C0;"|'''K''' | |||
|- | |- | ||
|'''''Kṛtavarman''''' | |'''''Kṛtavarman''''' | ||
|''Bhoja'' (''Yādava-Sātvata'') | |''Bhoja'' (''Yādava-Sātvata'') | ||
|238 | |238 | ||
! style="background-color:#C0C0C0;"|'''K''' | |||
|- | |- | ||
|'''''Abhimanyu''''' | |'''''Abhimanyu''''' | ||
|''Kuru'' (zachodnia) | |''Kuru'' (zachodnia) | ||
|207 | |207 | ||
! style="background-color:#00BFFF;"|P | |||
|- | |- | ||
|'''''Jayadratha''''' | |'''''Jayadratha''''' | ||
|''Sindhu'', ''Sauvīra'' | |''Sindhu'', ''Sauvīra'' | ||
|194 | |194 | ||
! style="background-color:#C0C0C0;"|'''K''' | |||
|- | |- | ||
|'''''Aśvatthāman''''' | |'''''Aśvatthāman''''' | ||
|''Pañcāla'' (północna) | |''Pañcāla'' (północna) | ||
|187 | |187 | ||
! style="background-color:#C0C0C0;"|'''K''' | |||
|- | |- | ||
|'''''Ghaṭotkaca''''' | |'''''Ghaṭotkaca''''' | ||
|''Pāṇḍya'' | |''Pāṇḍya'' | ||
|186 | |186 | ||
! style="background-color:#00BFFF;"|P | |||
|- | |- | ||
|'''''Śālva''''' | |'''''Śālva''''' | ||
|''Śālva'' | |''Śālva'' | ||
|(153) | |(153) | ||
! style="background-color:#00BFFF;"|P | |||
|- | |- | ||
|'''''Yuyudhāna''''' ''(Sātyaki)'' | |'''''Yuyudhāna''''' ''(Sātyaki)'' | ||
|''Vṛṣṇi'' (''Yādava-Sātvata'') | |''Vṛṣṇi'' (''Yādava-Sātvata'') | ||
|149 | |149 | ||
! style="background-color:#00BFFF;"|P | |||
|- | |- | ||
|'''''Draupadeya'':''' | |'''''Draupadeya'':''' | ||
Line 156: | Line 165: | ||
* '''''Śrutasena''''' | * '''''Śrutasena''''' | ||
|''Kuru'' (zachodnia) | |''Kuru'' (zachodnia) | ||
|141 | |141 | ||
! style="background-color:#00BFFF;"|P | |||
|- | |- | ||
|'''''Bhagadatta''''' | |'''''Bhagadatta''''' | ||
|''Prāgjyotiṣa'' | |''Prāgjyotiṣa'' | ||
|119 | |119 | ||
! style="background-color:#C0C0C0;"|'''K''' | |||
|- | |- | ||
|'''''Vikarṇa''''' | |'''''Vikarṇa''''' | ||
|''Kuru'' | |''Kuru'' | ||
|118 | |118 | ||
! style="background-color:#C0C0C0;"|'''K''' | |||
|- | |- | ||
|'''''Yuyutsu''''' | |'''''Yuyutsu''''' | ||
|''Kuru'' | |''Kuru'' | ||
|110 | |110 | ||
! style="background-color:#00BFFF;"|P | |||
|- | |- | ||
|'''''Bhūriśravas''''' | |'''''Bhūriśravas''''' | ||
|''Bāhlika'' | |''Bāhlika'' | ||
|107 | |107 | ||
! style="background-color:#C0C0C0;"|'''K''' | |||
|} | |} | ||
[[Category:Bohaterowie]] | [[Category:Bohaterowie]] |
Latest revision as of 16:57, 3 August 2021
stronnicy Pandawów, |
---|
stronnicy Kaurawów, |
wcześniejsze pokolenia lub bohaterowie nie biorący udziału w walce. |
- których główne imię jest wspomniane w tekście minimum 100 razy, posiadają godło lub maść koni
- (wg liczby wzmianek głównego imienia)
P - wojownicy po stronie Pandawów |
---|
K - wojownicy po stronie Kaurawów |
bohater | kraina / lud | liczba wzmianek | stronnictwo |
---|---|---|---|
Yudhiṣṭhira | Kuru (zachodnia) | 2270 | P |
Bhīṣma | Kuru | (2110) | K |
Karṇa | Aṅga, Kaliṅga | (1925) | K |
Droṇa | Pañcāla (północna) | 1684 | K |
Arjuna | Kuru (zachodnia) | 1564 | P |
Duryodhana | Kuru | 1313 | K |
Bhīma | Kuru (zachodnia) | (1291) | P |
Kṛṣṇa | Vṛṣṇi, Dāśārha (Yādava-Sātvata) | 1166 | P |
Saṁjaya | Kuru | 1095 | K |
Dhṛtarāṣṭra | Kuru | 967 | K |
Dhṛṣṭadyumna | Prabhadraka (Pañcāla) | 487 | P |
Śalya | Madra, Bāhlīka, Sauvīra | 480 | K |
Kṛpa | Kuru | (452) | K |
Drupada | Pañcāla-Somaka | 363 | P |
Sahadeva | Kuru (zachodnia) | (349) | P |
Śikhaṇḍin | Prabhadraka (Pañcāla) | 341 | P |
Śakuni | Gāndhāra | 339 | K |
Nakula | Kuru (zachodnia) | 332 | P |
Virāṭa | Matsya | 315 | P |
Duḥśāsana | Kuru | 287 | K |
Kṛtavarman | Bhoja (Yādava-Sātvata) | 238 | K |
Abhimanyu | Kuru (zachodnia) | 207 | P |
Jayadratha | Sindhu, Sauvīra | 194 | K |
Aśvatthāman | Pañcāla (północna) | 187 | K |
Ghaṭotkaca | Pāṇḍya | 186 | P |
Śālva | Śālva | (153) | P |
Yuyudhāna (Sātyaki) | Vṛṣṇi (Yādava-Sātvata) | 149 | P |
Draupadeya:
|
Kuru (zachodnia) | 141 | P |
Bhagadatta | Prāgjyotiṣa | 119 | K |
Vikarṇa | Kuru | 118 | K |
Yuyutsu | Kuru | 110 | P |
Bhūriśravas | Bāhlika | 107 | K |
Pages in category "Wojownicy pierwszoplanowi"
The following 32 pages are in this category, out of 32 total.