Karūṣa: Difference between revisions
From en-MahabharataWiki
Jump to navigationJump to search
imported>AndBab No edit summary |
imported>AndBab |
||
(5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
== | [[Plik:09 Indie środkowe.png|mały|[[:Kategoria:Indie Indie środkowe|Indie środkowe]]]][[Plik:Mapa Indii - główne rejony.png|mały|[[:Kategoria:Krainy|Mapa MBh - rejony i główne krainy]]]] | ||
== Charakterystyka krainy == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|'''krainy / ludy''' | ! style="text-align: center;" |'''krainy / ludy''' | ||
|'''stolica''' | ! style="text-align: center;"|'''stolica''' | ||
|'''władca''' | ! style="text-align: center;"|'''władca''' | ||
|'''liczba wzmianek''' | ! style="text-align: center;"|'''liczba wzmianek''' | ||
| | ! colspan="2" style="text-align: center;" | stronnnictwo | ||
|- | |- | ||
|'''''Karūṣa''''' | |'''''[[Karūṣa]]''''' | ||
| | | | ||
|''Dantavakra'' | |''Dantavakra'' | ||
|24 | |24 | ||
|P | ! colspan="2" style="background-color:#00BFFF;" |P | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 15:33, 30 July 2021
[[Plik:09 Indie środkowe.png|mały|Indie środkowe]][[Plik:Mapa Indii - główne rejony.png|mały|Mapa MBh - rejony i główne krainy]]
Charakterystyka krainy
krainy / ludy | stolica | władca | liczba wzmianek | stronnnictwo | |
---|---|---|---|---|---|
Karūṣa | Dantavakra | 24 | P |
- Ostatnia kolumna to stronnictwa biorące udział w konflikcie: K=Kaurava, P=Pāṇḍava.
- W nawiasach przy miastach i bohaterach podana jest liczba wzmianek w MBh.
Karūṣa - uznawane jest za jedno z księstw Jadawów i lokowane na północ od Ćedich (stolica identyfikowana jest jako Datia). Jego władcą miał być Dantavakra – zwolennikiem Jarāsandhy i Śiśupāli, a przeciwnikiem Kryszny. Karuszowie znajdują się w armii Judhiszthiry i są mordowani przez Bhiszmę.