Category:Indie Indie środkowe: Difference between revisions
imported>AndBab (Utworzono pustą stronę) |
imported>AndBab |
||
(27 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[Plik:09 Indie środkowe.png|mały|[[:Kategoria:Indie Indie środkowe|Indie środkowe]]]][[Plik:Mapa Indii - główne rejony.png|mały|[[:Kategoria:Krainy|Mapa MBh - rejony i główne krainy]]]] | |||
'''(''Yādava'')''' | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="2" style="text-align: center;"|'''krainy / ludy''' | |||
! style="text-align: center;"|'''stolica''' | |||
! style="text-align: center;"|'''władca''' | |||
! style="text-align: center;"|'''liczba wzmianek''' | |||
! colspan="2" style="text-align: center;" | stronnnictwo | |||
|- | |||
| rowspan="7" |'''''[[Sātvata]]''''' (179) | |||
|'''''Śūra''''' ''(sena)'' | |||
|''Mathurā (6)'' | |||
| | |||
|30 | |||
! style="background-color:#C0C0C0;"|K | |||
! style="background-color:#00BFFF;"|P | |||
|- | |||
|'''''Vṛṣṇi''''' | |||
| | |||
|''Yuyudhana'' | |||
|341 | |||
! style="background-color:#C0C0C0;"|K | |||
! style="background-color:#00BFFF;"|P | |||
|- | |||
|'''''Dāśārha''''' | |||
| '''''Ānarta''' (22): Dvāravatī (30) Dvārakā (67)'' | |||
'''''Surāṣṭra''''' ''(10): Prabhāsa (33)'' | |||
|''Kṛṣṇa'' | |||
|127 | |||
! colspan="2" style="background-color:#C0C0C0;"|K | |||
|- | |||
|'''''Andhaka''''' | |||
| | |||
| rowspan="2" |''Kṛtavarman'' | |||
|111 | |||
! style="background-color:#C0C0C0;"|K | |||
! style="background-color:#00BFFF;"|P | |||
|- | |||
|'''''Bhoja''''' | |||
| | |||
|109 | |||
! colspan="2" style="background-color:#C0C0C0;"|K | |||
|- | |||
|'''''Kuntibhoja''''' | |||
| | |||
|''Kuntibhoja'' | |||
|53 | |||
! colspan="2" style="background-color:#C0C0C0;"|K | |||
|- | |||
|'''''Kukura''''' | |||
| | |||
| | |||
|15 | |||
! style="background-color:#C0C0C0;"|K | |||
! style="background-color:#00BFFF;"|P | |||
|- | |||
|'''''[[Cedi]]''''' | |||
| | |||
|''Śuktimatī (4)'' | |||
|''Dhṛṣṭaketu'' | |||
|152 | |||
! colspan="2" style="background-color:#00BFFF;"|P | |||
|- | |||
|'''''[[Haihaya]]''''' | |||
| | |||
|''Māhiṣmatī (8)'' | |||
|''Nīla'' | |||
|20 | |||
! colspan="2" style="background-color:#C0C0C0;"|K | |||
|- | |||
|'''''[[Vidarbha]]''''' | |||
| | |||
|''Kuṇḍina (4) Bhojakaṭa (3)'' | |||
|''Bhīṣmaka, Rukmin'' | |||
|36 | |||
| colspan="2" | | |||
|- | |||
|'''''[[Daśārṇa]]''''' | |||
| | |||
|''Vidiśā'' | |||
|''Hiraṇyavarman (?),'' | |||
|29 | |||
! colspan="2" style="background-color:#C0C0C0;"|K | |||
|- | |||
|'''''[[Karūṣa]]''''' | |||
| | |||
| | |||
|''Dantavakra'' | |||
|24 | |||
! colspan="2" style="background-color:#00BFFF;"|P | |||
|- | |||
|'''''[[Avanti]]''''' ''(āvantya)'' | |||
| | |||
|''Ujjayinī'' | |||
|''Vinda'' i ''Anuvinda'' | |||
|58 | |||
! colspan="2" style="background-color:#C0C0C0;"|K | |||
|- | |||
|'''''[[Śālva (kraina)|Śālva]]''''' | |||
| | |||
|''Mārttikāvata (1) Saubha (10)'' | |||
|''Śālva'' | |||
|153 | |||
! colspan="2" style="background-color:#00BFFF;"|P | |||
|- | |||
|'''''[[Ābhīra]]''''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
! colspan="2" style="background-color:#C0C0C0;"|K | |||
|} | |||
* <small>Ostatnia kolumna to stronnictwa biorące udział w konflikcie: K=''Kaurava'', P=''Pāṇḍava''.</small> | |||
* <small>W nawiasach przy miastach i bohaterach podana jest liczba wzmianek w MBh.</small> | |||
Indie środkowe to przeważnie ludy z klanów wywodzących się od Jadawa ('''''Yādava''''', 98). Podobnie jak lud Kuru Jadawowie swą genealogie wywodzili z legendy o Jajatim. '''''Yadu''''', najstarszy syn Jajatiego (''Yayāti'') koronuje się na władcę ''Hāstinapury''. Jednak za nieposłuszeństwo zostaje wygnany z miasta. ''Yayāti'' przeklina go i pozostałych nieposłusznych synów, że ich potomkowie nie zostaną monarchami. Zatem Jadu, jako protoplasta rodu, jest postacią tragiczną – Jadawowie nigdy nie dorównają Kuru w supremacji nad regionem i będzie im towarzyszyć poczucie niższości w stosunku do potomków posłusznego ojcu ''Pūru''. Do klanów Jadawów zaliczają się: | |||
* ''[[Cedi]]'' | |||
* ''[[Haihaya]]'' | |||
* ''[[Vidarbha]]'' | |||
* ''[[Karūṣa]]'' | |||
* ''[[Sātvata]]'' | |||
== Pokolenia bohaterów i ich relacje == | |||
{| class="wikitable" | |||
| | |||
! colspan="3" style="text-align: center;"|'''''Vṛṣṇi''''' | |||
! style="text-align: center;"|'''''Kunti-Bhoja''''' | |||
! style="text-align: center;"|'''''Bhoja''''' | |||
|- | |||
! style="text-align: center;"|'''dziadek''' | |||
|''Śūra(sena)'' | |||
|''Śini'' | |||
| | |||
|''Kuntibhoja'' | |||
| | |||
|- | |||
! style="text-align: center;"|'''ojciec''' | |||
|''Kaṃsa, Vasudeva, (Kuntī)'' | |||
|''Satyaka'' | |||
| | |||
|''Purujit, (Kuntī)'' | |||
|''Hṛdika'' | |||
|- | |||
! style="text-align: center;"|'''syn''' | |||
|''Kṛṣṇa'' | |||
|''Yuyudhāna'' | |||
|''Cekitāna'' | |||
| | |||
|''Kṛtavarman'' | |||
|- | |||
! style="text-align: center;"|'''wnuk''' | |||
|''Pradyumna'' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
| | |||
! style="text-align: center;"|'''''Cedi''''' | |||
! style="text-align: center;"|'''''Haihaya''''' | |||
! style="text-align: center;"|'''''Vidarbha''''' | |||
! style="text-align: center;"|'''''Daśārṇa''''' | |||
! style="text-align: center;"|'''''Śālva''''' | |||
|- | |||
! style="text-align: center;"|'''dziadek''' | |||
|''Damaghoṣa'' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! style="text-align: center;"|'''ojciec''' | |||
|''Śiśupāla'' | |||
|''Nīla'' | |||
|''Bhīṣmaka'' | |||
|''Hiraṇyavarman'' | |||
|''Śālva'' | |||
|- | |||
! style="text-align: center;"|'''syn''' | |||
|''Dhṛṣṭaketu, (Kareṇumatī)'' | |||
|córka poślubiona ogniowi (''Agni'') | |||
|''Rukmin, (Rukmiṇī)'' | |||
|córka poślubiona Śikhandinowi | |||
|''Śālva'' | |||
|- | |||
! style="text-align: center;"|'''wnuk''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
* <small>W nawiasach podane są istotne w rodzie kobiety.</small> | |||
[[Category:Krainy]] |
Latest revision as of 05:19, 5 August 2021
[[Plik:09 Indie środkowe.png|mały|Indie środkowe]][[Plik:Mapa Indii - główne rejony.png|mały|Mapa MBh - rejony i główne krainy]] (Yādava)
krainy / ludy | stolica | władca | liczba wzmianek | stronnnictwo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sātvata (179) | Śūra (sena) | Mathurā (6) | 30 | K | P | |
Vṛṣṇi | Yuyudhana | 341 | K | P | ||
Dāśārha | Ānarta (22): Dvāravatī (30) Dvārakā (67)
Surāṣṭra (10): Prabhāsa (33) |
Kṛṣṇa | 127 | K | ||
Andhaka | Kṛtavarman | 111 | K | P | ||
Bhoja | 109 | K | ||||
Kuntibhoja | Kuntibhoja | 53 | K | |||
Kukura | 15 | K | P | |||
Cedi | Śuktimatī (4) | Dhṛṣṭaketu | 152 | P | ||
Haihaya | Māhiṣmatī (8) | Nīla | 20 | K | ||
Vidarbha | Kuṇḍina (4) Bhojakaṭa (3) | Bhīṣmaka, Rukmin | 36 | |||
Daśārṇa | Vidiśā | Hiraṇyavarman (?), | 29 | K | ||
Karūṣa | Dantavakra | 24 | P | |||
Avanti (āvantya) | Ujjayinī | Vinda i Anuvinda | 58 | K | ||
Śālva | Mārttikāvata (1) Saubha (10) | Śālva | 153 | P | ||
Ābhīra | K |
- Ostatnia kolumna to stronnictwa biorące udział w konflikcie: K=Kaurava, P=Pāṇḍava.
- W nawiasach przy miastach i bohaterach podana jest liczba wzmianek w MBh.
Indie środkowe to przeważnie ludy z klanów wywodzących się od Jadawa (Yādava, 98). Podobnie jak lud Kuru Jadawowie swą genealogie wywodzili z legendy o Jajatim. Yadu, najstarszy syn Jajatiego (Yayāti) koronuje się na władcę Hāstinapury. Jednak za nieposłuszeństwo zostaje wygnany z miasta. Yayāti przeklina go i pozostałych nieposłusznych synów, że ich potomkowie nie zostaną monarchami. Zatem Jadu, jako protoplasta rodu, jest postacią tragiczną – Jadawowie nigdy nie dorównają Kuru w supremacji nad regionem i będzie im towarzyszyć poczucie niższości w stosunku do potomków posłusznego ojcu Pūru. Do klanów Jadawów zaliczają się:
Pokolenia bohaterów i ich relacje
Vṛṣṇi | Kunti-Bhoja | Bhoja | |||
---|---|---|---|---|---|
dziadek | Śūra(sena) | Śini | Kuntibhoja | ||
ojciec | Kaṃsa, Vasudeva, (Kuntī) | Satyaka | Purujit, (Kuntī) | Hṛdika | |
syn | Kṛṣṇa | Yuyudhāna | Cekitāna | Kṛtavarman | |
wnuk | Pradyumna |
Cedi | Haihaya | Vidarbha | Daśārṇa | Śālva | |
---|---|---|---|---|---|
dziadek | Damaghoṣa | ||||
ojciec | Śiśupāla | Nīla | Bhīṣmaka | Hiraṇyavarman | Śālva |
syn | Dhṛṣṭaketu, (Kareṇumatī) | córka poślubiona ogniowi (Agni) | Rukmin, (Rukmiṇī) | córka poślubiona Śikhandinowi | Śālva |
wnuk |
- W nawiasach podane są istotne w rodzie kobiety.