Abhisāra: Difference between revisions
From en-MahabharataWiki
Jump to navigationJump to search
imported>AndBab No edit summary |
imported>AndBab |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
== Charakterystyka krainy == | == Charakterystyka krainy == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! colspan="2" ! style="text-align: center;"|'''krainy / ludy''' | |||
|'''stolica''' | ! style="text-align: center;"|'''stolica''' | ||
|'''władca''' | ! style="text-align: center;"|'''władca''' | ||
|'''liczba wzmianek''' | ! style="text-align: center;"|'''liczba wzmianek''' | ||
| | ! style="text-align: center;"| stronnictwo | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |''Kāśmīra (6) | | rowspan="3" |''Kāśmīra'' (6) | ||
|'''''Darada''''' | |'''''Darada''''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|19 | |19 | ||
|K | ! style="background-color:#C0C0C0;"|K | ||
|- | |- | ||
|'''''Abhisāra''''' | |'''''Abhisāra''''' | ||
|''Abhisārī (1) | |''Abhisārī'' (1) | ||
| | | | ||
|7 | |7 | ||
|K | ! style="background-color:#C0C0C0;"|K | ||
|- | |- | ||
|'''''Dārva''''' | |'''''Dārva''''' | ||
Line 25: | Line 25: | ||
| | | | ||
|5 | |5 | ||
|K | ! style="background-color:#C0C0C0;"|K | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 16:09, 30 July 2021
[[Plik:08 Północny zachód.png|mały|Północny zachód subkontynentu|alt=]][[Plik:Mapa Indii - główne rejony.png|mały|Mapa MBh - rejony i główne krainy]]
Charakterystyka krainy
krainy / ludy | stolica | władca | liczba wzmianek | stronnictwo | |
---|---|---|---|---|---|
Kāśmīra (6) | Darada | 19 | K | ||
Abhisāra | Abhisārī (1) | 7 | K | ||
Dārva | 5 | K |
- Ostatnia kolumna to stronnictwa biorące udział w konflikcie: K=Kaurava, P=Pāṇḍava.
- W nawiasach przy miastach i bohaterach podana jest liczba wzmianek w MBh.
Krainy Darada, Abhisāra i Dārva lokowane są w Kaszmirze lub jego okolicach. Abhisāra graniczy z Kaszmirem na południu i zachodzie. Miasto Abhisārī podbija Arjuna (digvijaya).