Category:Indie Pendżab i Sindh: Difference between revisions
From en-MahabharataWiki
Jump to navigationJump to search
imported>AndBab No edit summary |
imported>AndBab No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
[[Plik:07 Pendżab i Sindh.png|mały|[[:Kategoria:Indie Pendżab i Sindh|Pendżab i Sindh]]]][[Plik:Mapa Indii - główne rejony.png|mały|[[:Kategoria:Krainy|Mapa MBh - rejony i główne krainy]]]] | [[Plik:07 Pendżab i Sindh.png|mały|[[:Kategoria:Indie Pendżab i Sindh|Pendżab i Sindh]]]][[Plik:Mapa Indii - główne rejony.png|mały|[[:Kategoria:Krainy|Mapa MBh - rejony i główne krainy]]]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! colspan="2" style="text-align: center;"|'''krainy / ludy''' | |||
|'''stolica''' | ! style="text-align: center;"|'''stolica''' | ||
|'''władca''' | ! style="text-align: center;"|'''władca''' | ||
|'''liczba wzmianek''' | ! style="text-align: center;"|'''liczba wzmianek''' | ||
| '''stronnictwo''' | ! style="text-align: center;"| '''stronnictwo''' | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" |[[Śibi|'''''Śibi''''' ''(Śaibya)'']] | | rowspan="4" |[[Śibi|'''''Śibi''''' ''(Śaibya)'']] | ||
Line 64: | Line 64: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | | | ||
|'''''Trigarta''''' | ! style="text-align: center;"|'''''Trigarta''''' | ||
|'''''Madra''''' | ! style="text-align: center;"|'''''Madra''''' | ||
|'''''Śibi''''' | ! style="text-align: center;"|'''''Śibi''''' | ||
! colspan="2" ! style="text-align: center;"|'''''Kekaya''''' | |||
|'''''Sindhu''''' | ! style="text-align: center;"|'''''Sindhu''''' | ||
|- | |- | ||
|'''dziadek''' | ! style="text-align: center;"|'''dziadek''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 78: | Line 78: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''ojciec''' | ! style="text-align: center;"|'''ojciec''' | ||
| | | | ||
|''Śalya, (Mādrī)'' | |''Śalya, (Mādrī)'' | ||
Line 86: | Line 86: | ||
|''Vṛddhakṣatra'' | |''Vṛddhakṣatra'' | ||
|- | |- | ||
|'''syn''' | ! style="text-align: center;"|'''syn''' | ||
|''Suśarman'' | |''Suśarman'' | ||
|''Rukmaratha, Rukmagandha'' | |''Rukmaratha, Rukmagandha'' | ||
Line 96: | Line 96: | ||
|''Jayadratha'' | |''Jayadratha'' | ||
|- | |- | ||
|'''wnuk''' | ! style="text-align: center;"|'''wnuk''' | ||
| | | | ||
| | | |
Revision as of 14:58, 30 July 2021
[[Plik:07 Pendżab i Sindh.png|mały|Pendżab i Sindh]][[Plik:Mapa Indii - główne rejony.png|mały|Mapa MBh - rejony i główne krainy]]
krainy / ludy | stolica | władca | liczba wzmianek | stronnictwo | |
---|---|---|---|---|---|
Śibi (Śaibya) | Śibi | Govāsana | 98 | K | |
Madra (Madraka) | Śākala (4) | Śalya | 356 | K | |
Kekaya (Kaikeya) | Kekaya (bracia) | 182 | P/K | ||
Sauvīra | Roruka | 29 | K | ||
Trigarta (Traigarta) | Prasthala (5) | Suśarman | 114 | K | |
Sindhu (Saindhava) | Vṛṣadarbha (Vṛṣādarbhi 14) | Jayadratha | 289 | K |
- Ostatnia kolumna to stronnictwa biorące udział w konflikcie: K=Kaurava, P=Pāṇḍava.
- W nawiasach przy miastach i bohaterach podana jest liczba wzmianek w MBh.
Za założyciela dynastii z Pendżabu uchodzi Śibi. Miał on mieć czterech synów, z których każdy założył swoją własną dynastię:
Królestwa te leżą na zachód od krainy Kuru wzdłuż północnego szlaku handlowego (uttarapatha) oraz rozciągają się w dół doliny Indusu.
Pokolenia bohaterów i ich relacje
Trigarta | Madra | Śibi | Kekaya | Sindhu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
dziadek | ||||||
ojciec | Śalya, (Mādrī) | Govāsana | Śatayūpa | (ciotka Pandawów) | Vṛddhakṣatra | |
syn | Suśarman | Rukmaratha, Rukmagandha | (Devikā) | Vinda i Anuvinda | (5 braci)
Bṛhatkṣattra |
Jayadratha |
wnuk | Auśīnara |
- W nawiasach podane są istotne w rodzie kobiety.