Category:Indie Indie środkowe: Difference between revisions
imported>AndBab No edit summary |
imported>AndBab |
||
(12 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
'''(''Yādava'')''' | '''(''Yādava'')''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! colspan="2" style="text-align: center;"|'''krainy / ludy''' | |||
|'''stolica''' | ! style="text-align: center;"|'''stolica''' | ||
|'''władca''' | ! style="text-align: center;"|'''władca''' | ||
|'''liczba wzmianek''' | ! style="text-align: center;"|'''liczba wzmianek''' | ||
| | ! colspan="2" style="text-align: center;" | stronnnictwo | ||
|- | |- | ||
| rowspan="7" |'''''[[Sātvata]]''''' (179) | | rowspan="7" |'''''[[Sātvata]]''''' (179) | ||
Line 13: | Line 13: | ||
| | | | ||
|30 | |30 | ||
|K | ! style="background-color:#C0C0C0;"|K | ||
! style="background-color:#00BFFF;"|P | |||
|- | |- | ||
|'''''Vṛṣṇi''''' | |'''''Vṛṣṇi''''' | ||
Line 19: | Line 20: | ||
|''Yuyudhana'' | |''Yuyudhana'' | ||
|341 | |341 | ||
|K | ! style="background-color:#C0C0C0;"|K | ||
! style="background-color:#00BFFF;"|P | |||
|- | |- | ||
|'''''Dāśārha''''' | |'''''Dāśārha''''' | ||
Line 27: | Line 29: | ||
|''Kṛṣṇa'' | |''Kṛṣṇa'' | ||
|127 | |127 | ||
|K | ! colspan="2" style="background-color:#C0C0C0;"|K | ||
|- | |- | ||
|'''''Andhaka''''' | |'''''Andhaka''''' | ||
Line 33: | Line 35: | ||
| rowspan="2" |''Kṛtavarman'' | | rowspan="2" |''Kṛtavarman'' | ||
|111 | |111 | ||
|K | ! style="background-color:#C0C0C0;"|K | ||
! style="background-color:#00BFFF;"|P | |||
|- | |- | ||
|'''''Bhoja''''' | |'''''Bhoja''''' | ||
| | | | ||
|109 | |109 | ||
|K | ! colspan="2" style="background-color:#C0C0C0;"|K | ||
|- | |- | ||
|'''''Kuntibhoja''''' | |'''''Kuntibhoja''''' | ||
Line 44: | Line 47: | ||
|''Kuntibhoja'' | |''Kuntibhoja'' | ||
|53 | |53 | ||
|K | ! colspan="2" style="background-color:#C0C0C0;"|K | ||
|- | |- | ||
|'''''Kukura''''' | |'''''Kukura''''' | ||
Line 50: | Line 53: | ||
| | | | ||
|15 | |15 | ||
|K | ! style="background-color:#C0C0C0;"|K | ||
! style="background-color:#00BFFF;"|P | |||
|- | |- | ||
|'''''[[Cedi]]''''' | |'''''[[Cedi]]''''' | ||
Line 57: | Line 61: | ||
|''Dhṛṣṭaketu'' | |''Dhṛṣṭaketu'' | ||
|152 | |152 | ||
|P | ! colspan="2" style="background-color:#00BFFF;"|P | ||
|- | |- | ||
|'''''[[Haihaya]]''''' | |'''''[[Haihaya]]''''' | ||
Line 64: | Line 68: | ||
|''Nīla'' | |''Nīla'' | ||
|20 | |20 | ||
|K | ! colspan="2" style="background-color:#C0C0C0;"|K | ||
|- | |- | ||
|'''''[[Vidarbha]]''''' | |'''''[[Vidarbha]]''''' | ||
Line 71: | Line 75: | ||
|''Bhīṣmaka, Rukmin'' | |''Bhīṣmaka, Rukmin'' | ||
|36 | |36 | ||
| | | colspan="2" | | ||
|- | |- | ||
|'''''[[Daśārṇa]]''''' | |'''''[[Daśārṇa]]''''' | ||
Line 78: | Line 82: | ||
|''Hiraṇyavarman (?),'' | |''Hiraṇyavarman (?),'' | ||
|29 | |29 | ||
|K | ! colspan="2" style="background-color:#C0C0C0;"|K | ||
|- | |- | ||
|'''''[[Karūṣa]]''''' | |'''''[[Karūṣa]]''''' | ||
Line 85: | Line 89: | ||
|''Dantavakra'' | |''Dantavakra'' | ||
|24 | |24 | ||
|P | ! colspan="2" style="background-color:#00BFFF;"|P | ||
|- | |- | ||
|'''''[[Avanti]]''''' ''(āvantya)'' | |'''''[[Avanti]]''''' ''(āvantya)'' | ||
Line 92: | Line 96: | ||
|''Vinda'' i ''Anuvinda'' | |''Vinda'' i ''Anuvinda'' | ||
|58 | |58 | ||
|K | ! colspan="2" style="background-color:#C0C0C0;"|K | ||
|- | |- | ||
|'''''[[Śālva (kraina)|Śālva]]''''' | |'''''[[Śālva (kraina)|Śālva]]''''' | ||
Line 99: | Line 103: | ||
|''Śālva'' | |''Śālva'' | ||
|153 | |153 | ||
|P | ! colspan="2" style="background-color:#00BFFF;"|P | ||
|- | |- | ||
|'''''[[Ābhīra]]''''' | |'''''[[Ābhīra]]''''' | ||
Line 106: | Line 110: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|K | ! colspan="2" style="background-color:#C0C0C0;"|K | ||
|} | |} | ||
Line 121: | Line 125: | ||
* ''[[Sātvata]]'' | * ''[[Sātvata]]'' | ||
== Pokolenia bohaterów i ich relacje == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | | | ||
! colspan="3" style="text-align: center;"|'''''Vṛṣṇi''''' | |||
|'''''Kunti-Bhoja''''' | ! style="text-align: center;"|'''''Kunti-Bhoja''''' | ||
|'''''Bhoja''''' | ! style="text-align: center;"|'''''Bhoja''''' | ||
|- | |- | ||
|'''dziadek''' | ! style="text-align: center;"|'''dziadek''' | ||
|''Śūra(sena)'' | |''Śūra(sena)'' | ||
|''Śini'' | |''Śini'' | ||
Line 136: | Line 139: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''ojciec''' | ! style="text-align: center;"|'''ojciec''' | ||
|''Kaṃsa, Vasudeva, (Kuntī)'' | |''Kaṃsa, Vasudeva, (Kuntī)'' | ||
|''Satyaka'' | |''Satyaka'' | ||
Line 143: | Line 146: | ||
|''Hṛdika'' | |''Hṛdika'' | ||
|- | |- | ||
|'''syn''' | ! style="text-align: center;"|'''syn''' | ||
|''Kṛṣṇa'' | |''Kṛṣṇa'' | ||
|''Yuyudhāna'' | |''Yuyudhāna'' | ||
Line 150: | Line 153: | ||
|''Kṛtavarman'' | |''Kṛtavarman'' | ||
|- | |- | ||
|'''wnuk''' | ! style="text-align: center;"|'''wnuk''' | ||
|''Pradyumna'' | |''Pradyumna'' | ||
| | | | ||
Line 159: | Line 162: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | | | ||
|'''''Cedi''''' | ! style="text-align: center;"|'''''Cedi''''' | ||
|'''''Haihaya''''' | ! style="text-align: center;"|'''''Haihaya''''' | ||
|'''''Vidarbha''''' | ! style="text-align: center;"|'''''Vidarbha''''' | ||
|'''''Daśārṇa''''' | ! style="text-align: center;"|'''''Daśārṇa''''' | ||
|'''''Śālva''''' | ! style="text-align: center;"|'''''Śālva''''' | ||
|- | |- | ||
|'''dziadek''' | ! style="text-align: center;"|'''dziadek''' | ||
|''Damaghoṣa'' | |''Damaghoṣa'' | ||
| | | | ||
Line 172: | Line 175: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''ojciec''' | ! style="text-align: center;"|'''ojciec''' | ||
|''Śiśupāla'' | |''Śiśupāla'' | ||
|''Nīla'' | |''Nīla'' | ||
Line 179: | Line 182: | ||
|''Śālva'' | |''Śālva'' | ||
|- | |- | ||
|'''syn''' | ! style="text-align: center;"|'''syn''' | ||
|''Dhṛṣṭaketu, (Kareṇumatī)'' | |''Dhṛṣṭaketu, (Kareṇumatī)'' | ||
|córka poślubiona ogniowi (''Agni'') | |córka poślubiona ogniowi (''Agni'') | ||
Line 186: | Line 189: | ||
|''Śālva'' | |''Śālva'' | ||
|- | |- | ||
|'''wnuk''' | ! style="text-align: center;"|'''wnuk''' | ||
| | | | ||
| | | |
Latest revision as of 05:19, 5 August 2021
[[Plik:09 Indie środkowe.png|mały|Indie środkowe]][[Plik:Mapa Indii - główne rejony.png|mały|Mapa MBh - rejony i główne krainy]] (Yādava)
krainy / ludy | stolica | władca | liczba wzmianek | stronnnictwo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sātvata (179) | Śūra (sena) | Mathurā (6) | 30 | K | P | |
Vṛṣṇi | Yuyudhana | 341 | K | P | ||
Dāśārha | Ānarta (22): Dvāravatī (30) Dvārakā (67)
Surāṣṭra (10): Prabhāsa (33) |
Kṛṣṇa | 127 | K | ||
Andhaka | Kṛtavarman | 111 | K | P | ||
Bhoja | 109 | K | ||||
Kuntibhoja | Kuntibhoja | 53 | K | |||
Kukura | 15 | K | P | |||
Cedi | Śuktimatī (4) | Dhṛṣṭaketu | 152 | P | ||
Haihaya | Māhiṣmatī (8) | Nīla | 20 | K | ||
Vidarbha | Kuṇḍina (4) Bhojakaṭa (3) | Bhīṣmaka, Rukmin | 36 | |||
Daśārṇa | Vidiśā | Hiraṇyavarman (?), | 29 | K | ||
Karūṣa | Dantavakra | 24 | P | |||
Avanti (āvantya) | Ujjayinī | Vinda i Anuvinda | 58 | K | ||
Śālva | Mārttikāvata (1) Saubha (10) | Śālva | 153 | P | ||
Ābhīra | K |
- Ostatnia kolumna to stronnictwa biorące udział w konflikcie: K=Kaurava, P=Pāṇḍava.
- W nawiasach przy miastach i bohaterach podana jest liczba wzmianek w MBh.
Indie środkowe to przeważnie ludy z klanów wywodzących się od Jadawa (Yādava, 98). Podobnie jak lud Kuru Jadawowie swą genealogie wywodzili z legendy o Jajatim. Yadu, najstarszy syn Jajatiego (Yayāti) koronuje się na władcę Hāstinapury. Jednak za nieposłuszeństwo zostaje wygnany z miasta. Yayāti przeklina go i pozostałych nieposłusznych synów, że ich potomkowie nie zostaną monarchami. Zatem Jadu, jako protoplasta rodu, jest postacią tragiczną – Jadawowie nigdy nie dorównają Kuru w supremacji nad regionem i będzie im towarzyszyć poczucie niższości w stosunku do potomków posłusznego ojcu Pūru. Do klanów Jadawów zaliczają się:
Pokolenia bohaterów i ich relacje
Vṛṣṇi | Kunti-Bhoja | Bhoja | |||
---|---|---|---|---|---|
dziadek | Śūra(sena) | Śini | Kuntibhoja | ||
ojciec | Kaṃsa, Vasudeva, (Kuntī) | Satyaka | Purujit, (Kuntī) | Hṛdika | |
syn | Kṛṣṇa | Yuyudhāna | Cekitāna | Kṛtavarman | |
wnuk | Pradyumna |
Cedi | Haihaya | Vidarbha | Daśārṇa | Śālva | |
---|---|---|---|---|---|
dziadek | Damaghoṣa | ||||
ojciec | Śiśupāla | Nīla | Bhīṣmaka | Hiraṇyavarman | Śālva |
syn | Dhṛṣṭaketu, (Kareṇumatī) | córka poślubiona ogniowi (Agni) | Rukmin, (Rukmiṇī) | córka poślubiona Śikhandinowi | Śālva |
wnuk |
- W nawiasach podane są istotne w rodzie kobiety.